Abusive
Level 50, Druid
Burnouts
DKP Information
Benutzer | Erhalten | Ausgegeben | Anpassungen | Aktuell | Raids (30 Tage) | Raids (60 Tage) | Raids (90 Tage) | Raids (Lebenszeit) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Abysmal | 1164.00 | 1118.00 | 0.00 | 46.00 | 7% (5/69) | 12% (17/142) | 25% (54/212) | 39% (405/1031) |
... 1 Einträge gefunden |
Raidbeteiligungs-Historie
Datum | Name | Notiz | Wert |
---|---|---|---|
16.05.24 | Lord Nagafen | 05.16.24 Lord Nagafen | 5.00 |
16.05.24 | Lady Vox | 05.16.24 Lady Vox | 5.00 |
16.05.24 | Dracoliche | 05.16.24 Dracoliche | 3.00 |
18.04.24 | Noble Dojorn | 04.18.24 Efreeti Bros + EoV | 1.00 |
18.04.24 | Bazzt Zzzt | 04.18.24 Bazzt Zzzt | 5.00 |
18.04.24 | Plane of Sky - Hourly | 04.18.24 PoS Hourly (4) | 3.00 |
18.04.24 | Plane of Sky - Hourly | 04.18.24 PoS Hourly (3) | 3.00 |
18.04.24 | Plane of Sky - Hourly | 04.18.24 PoS Hourly (2) | 3.00 |
18.04.24 | Plane of Sky - Hourly | 04.18.24 PoS Hourly (1) | 3.00 |
17.04.24 | Cazic Thule | 04.17.24 Cazic Thule | 5.00 |
... 51 Einträge gefunden / 10 werden angezeigt |
Item-Kauf-Historie
Datum | Käufer | Name | Raid | Itempool | Wert |
---|---|---|---|---|---|
12.04.24 | Abusive | Storm Sky Opal | Plane of Sky - Hourly | default | 1.00 |
09.04.24 | Abusive | Vermiculated Armplates | Plane of Fear - Hourly | default | 1.00 |
09.04.24 | Abusive | Blue Diamond Electrum Earring | Plane of Fear - Hourly | default | 6.00 |
09.04.24 | Abusive | Vermiculated Gloves | Plane of Fear - Hourly | default | 1.00 |
06.04.24 | Abusive | Dweamorvine Garland | Dracoliche | default | 1.00 |
02.04.24 | Abusive | Lush Nectar | Plane of Sky - Hourly | default | 1.00 |
02.04.24 | Abusive | White-tipped Spiroc Feather | Plane of Sky - Hourly | default | 0.00 |
31.03.24 | Abusive | Acidic Venom | Plane of Sky - Hourly | default | 2.00 |
31.03.24 | Abusive | Blue Diamond Electrum Earring | Plane of Sky - Hourly | default | 10.00 |
31.03.24 | Abusive | Mantle of Woven Grass | Plane of Sky - Hourly | default | 10.00 |
... 23 Einträge gefunden / 10 werden angezeigt |
Keine Notizen vorhanden.
Kommentare
Keine Kommentare vorhanden