Barbarous
Level 60, Shadow Knight
Burnouts
DKP Information
Benutzer | Erhalten | Ausgegeben | Anpassungen | Ereignisse: Aktuell |
Raids (30 Tage) | Raids (60 Tage) | Raids (90 Tage) | Raids (Lebenszeit) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Barbarous | 335.00 | 298.00 | 0.00 | 37.00 | 0% (0/69) | 13% (19/142) | 9% (19/212) | 30% (128/432) |
... 1 Einträge gefunden |
Raidbeteiligungs-Historie
Datum | Name | Notiz | Wert |
---|---|---|---|
11.10.24 | Epic Assistance | 10.11.24 Drusella | 2.00 |
11.10.24 | Venril Sathir | 10.11.24 Venril Sathir | 2.00 |
11.10.24 | Phara Dar | 10.11.24 Phara Dar | 2.00 |
11.10.24 | Silverwing | 10.11.24 Silverwing | 2.00 |
11.10.24 | Trakanon | 10.11.24 Trakanon | 2.00 |
08.10.24 | Venril Sathir | 10.08.24 Venril Sathir | 2.00 |
08.10.24 | Phara Dar | 10.08.24 Phara Dar | 2.00 |
08.10.24 | Hoshkar | 10.08.24 Hoshkar | 3.00 |
08.10.24 | Silverwing | 10.08.24 Silverwing | 2.00 |
08.10.24 | Trakanon | 10.08.24 Trakanon | 2.00 |
... 128 Einträge gefunden / 10 werden angezeigt |
Item-Kauf-Historie
Datum | Käufer | Name | Raid | Itempool | Wert |
---|---|---|---|---|---|
07.07.24 | Barbarous | Argent Protector | Epic Assistance | default | 10.00 |
25.06.24 | Barbarous | Ashenbone Shield | Epic Assistance | default | 1.00 |
22.06.24 | Barbarous | Belt of Iniquity | Plane of Sky - Hourly | default | 1.00 |
28.08.24 | Barbarous | Blackstone Maul | Nexona | default | 5.00 |
22.06.24 | Barbarous | Blade of Abrogation | Plane of Sky - Hourly | default | 1.00 |
05.07.24 | Barbarous | Blazing Breastplate of Fennin Ro | Epic Assistance | default | 5.00 |
11.10.24 | Barbarous | Blood Ember Greaves | Venril Sathir | default | 11.00 |
22.06.24 | Barbarous | Blood Sky Emerald | Plane of Sky - Hourly | default | 1.00 |
28.06.24 | Barbarous | Cell Key | Epic Assistance | default | 1.00 |
22.06.24 | Barbarous | Dark Spiroc Feather | Plane of Sky - Hourly | default | 1.00 |
... 28 Einträge gefunden / 10 werden angezeigt |
Icon | Ereignis | Raids (Lebenszeit) |
---|---|---|
Fire Giants - Full Clear | 0.00% (0/0) |
|
Phinigel Autropos | 0.00% (0/0) |
|
Lord Nagafen | 33.00% (3/9) |
|
Lady Vox | 29.00% (2/7) |
|
Cazic Thule | 36.00% (4/11) |
|
Innoruuk | 27.00% (3/11) |
|
Dracoliche | 36.00% (4/11) |
|
Maestro of Rancor | 43.00% (3/7) |
|
Terror | 0.00% (0/0) |
|
Fright | 0.00% (0/0) |
|
Epic Assistance | 38.00% (32/84) |
|
Plane of Sky - Hourly | 29.00% (6/21) |
|
Plane of Hate - Hourly | 40.00% (2/5) |
|
Plane of Fear - Hourly | 44.00% (7/16) |
|
Guild Removed | 0.00% (0/0) |
|
Auction | 0.00% (0/6) |
|
Noble Dojorn | 100.00% (2/2) |
|
Bazzt Zzzt | 33.00% (2/6) |
|
Master Yael | 0.00% (0/0) |
|
Event | 0.00% (0/0) |
|
Trakanon | 27.00% (11/41) |
|
Venril Sathir | 28.00% (11/40) |
|
Faydedar | 30.00% (3/10) |
|
Severilous | 17.00% (2/12) |
|
Silverwing | 23.00% (7/30) |
|
Hoshkar | 20.00% (5/25) |
|
Xygoz | 22.00% (4/18) |
|
Druushk | 24.00% (4/17) |
|
Nexona | 25.00% (4/16) |
|
Phara Dar | 23.00% (7/31) |
|
Talendor | 0.00% (0/1) |
|
Gorenaire | 0.00% (0/1) |
|
... 32 Einträge gefunden |
Keine Notizen vorhanden.
Kommentare
Keine Kommentare vorhanden