Deeprest
Level 50, Necromancer
Burnouts
DKP Information
Benutzer | Erhalten | Ausgegeben | Anpassungen | Aktuell | Raids (30 Tage) | Raids (60 Tage) | Raids (90 Tage) | Raids (Lebenszeit) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Deeprest | 1367.00 | 1240.00 | 0.00 | 127.00 | 0% (0/79) | 0% (0/150) | 0% (0/230) | 35% (374/1066) |
... 1 Einträge gefunden |
Raidbeteiligungs-Historie
Datum | Name | Notiz | Wert |
---|---|---|---|
22.12.23 | Fire Giants - Full Clear | 12.22.23 Fire Giants | 2.00 |
21.12.23 | Phinigel Autropos | 12.21.23 Phinigel Autropos | 3.00 |
21.12.23 | Fire Giants - Full Clear | 12.21.23 Fire Giants | 2.00 |
20.12.23 | Phinigel Autropos | 12.20.23 Phinigel Autropos | 3.00 |
20.12.23 | Lady Vox | 12.20.23 Lady Vox | 15.00 |
19.12.23 | Lord Nagafen | 12.19.23 Lord Nagafen | 15.00 |
19.12.23 | Fire Giants - Full Clear | 12.19.23 Fire Giants | 2.00 |
18.12.23 | Fire Giants - Full Clear | 12.18.23 Fire Giants | 2.00 |
18.12.23 | Lady Vox | 12.18.23 Lady Vox | 15.00 |
17.12.23 | Fire Giants - Full Clear | 12.17.23 Fire Giants | 2.00 |
... 375 Einträge gefunden / 10 werden angezeigt |
Item-Kauf-Historie
Datum | Käufer | Name | Raid | Itempool | Wert |
---|---|---|---|---|---|
07.08.24 | Deeprest | Spell: Emissary of Thule | Druushk | default | 1.00 |
07.08.24 | Deeprest | Robe of Adversity | Nexona | default | 1.00 |
04.08.24 | Deeprest | Shissar Deathspeaker Staff | Druushk | default | 75.00 |
04.08.24 | Deeprest | Spell: Devouring Darkness | Xygoz | default | 1.00 |
04.08.24 | Deeprest | Spell: Chill Bones | Hoshkar | default | 1.00 |
04.08.24 | Deeprest | Spell: Trucidation | Hoshkar | default | 3.00 |
01.08.24 | Deeprest | Piece of a medallion (KC) | Venril Sathir | default | 1.00 |
01.08.24 | Deeprest | Spell: Sedulous Subversion | Trakanon | default | 1.00 |
24.07.24 | Deeprest | Mask of Fright | Epic Assistance | default | 165.00 |
23.07.24 | Deeprest | Spell: Demi Lich | Severilous | default | 15.00 |
... 59 Einträge gefunden / 10 werden angezeigt |
182 Research, combining any and all Necro spells.
Kommentare
Keine Kommentare vorhanden