Evillain
Level 60, Shaman
Burnouts
DKP Information
Benutzer | Erhalten | Ausgegeben | Anpassungen | Aktuell | Raids (30 Tage) | Raids (60 Tage) | Raids (90 Tage) | Raids (Lebenszeit) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Evillain | 2099.00 | 982.00 | 0.00 | 1117.00 | 39% (27/69) | 56% (79/142) | 53% (113/212) | 68% (718/1060) |
... 1 Einträge gefunden |
Raidbeteiligungs-Historie
Datum | Name | Notiz | Wert |
---|---|---|---|
01.01.24 | Plane of Fear - Hourly | 01.01.24 PoF Hourly (1) | 2.00 |
01.01.24 | Plane of Fear - Hourly | 01.01.24 PoF Hourly (2) | 2.00 |
01.01.24 | Plane of Fear - Hourly | 01.01.24 PoF Hourly (3) | 2.00 |
01.01.24 | Plane of Fear - Hourly | 01.01.24 PoF Hourly (4) | 2.00 |
01.01.24 | Plane of Fear - Hourly | 01.01.24 PoF Hourly (5) | 2.00 |
01.01.24 | Plane of Fear - Hourly | 01.01.24 PoF Hourly (6) | 2.00 |
02.01.24 | Innoruuk | 01.02.24 Innoruuk | 10.00 |
02.01.24 | Maestro of Rancor | 01.02.24 Maestro of Rancor | 3.00 |
02.01.24 | Plane of Hate - Hourly | 01.02.24 PoH Hourly (1) | 2.00 |
02.01.24 | Plane of Hate - Hourly | 01.02.24 PoH Hourly (2) | 2.00 |
... 718 Einträge gefunden / 10 werden angezeigt |
Item-Kauf-Historie
Datum | Käufer | Name | Raid | Itempool | Wert |
---|---|---|---|---|---|
26.04.24 | Evillain | Corrosive Venom | Bazzt Zzzt | default | 1.00 |
29.02.24 | Evillain | Bone-Clasped Girdle | Dracoliche | default | 210.00 |
03.01.24 | Evillain | Withered Totem of Widdershins | Dracoliche | default | 2.00 |
07.07.24 | Evillain | Spell: Talisman of the Raptor | Epic Assistance | default | 1.00 |
22.10.24 | Evillain | Glowing Iksar Skull | Epic Assistance | default | 1.00 |
25.08.24 | Evillain | Fatebringer | Hoshkar | default | 1.00 |
10.01.24 | Evillain | Gardash | Innoruuk | default | 1.00 |
28.12.23 | Evillain | Tobrin`s Mystical Eyepatch | Lady Vox | default | 100.00 |
28.01.24 | Evillain | Stein of Flowing Ichor | Noble Dojorn | default | 1.00 |
18.09.24 | Evillain | Robe of the Azure Sky | Phara Dar | default | 102.00 |
... 48 Einträge gefunden / 10 werden angezeigt |
Keine Notizen vorhanden.
Kommentare
Keine Kommentare vorhanden