Jimmy
Level 57, Rogue
Burnouts
DKP Information
Benutzer | Erhalten | Ausgegeben | Anpassungen | Aktuell | Raids (30 Tage) | Raids (60 Tage) | Raids (90 Tage) | Raids (Lebenszeit) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jimmy | 1677.00 | 1372.00 | 0.00 | 305.00 | 0% (0/69) | 0% (0/142) | 0% (0/212) | 53% (558/1060) |
... 1 Einträge gefunden |
Raidbeteiligungs-Historie
Datum | Name | Notiz | Wert |
---|---|---|---|
08.02.24 | Plane of Sky - Hourly | 02.08.24 PoS Hourly (4) | 3.00 |
08.02.24 | Plane of Sky - Hourly | 02.08.24 PoS Hourly (3) | 3.00 |
08.02.24 | Plane of Sky - Hourly | 02.08.24 PoS Hourly (2) | 3.00 |
08.02.24 | Noble Dojorn | 02.08.24 Noble Dojorn | 1.00 |
08.02.24 | Plane of Sky - Hourly | 02.08.24 PoS Hourly (1) | 3.00 |
08.02.24 | Lady Vox | 02.08.24 Lady Vox | 5.00 |
07.02.24 | Dracoliche | 02.07.24 Dracoliche | 3.00 |
07.02.24 | Plane of Fear - Hourly | 02.07.24 PoF Hourly (3) | 2.00 |
07.02.24 | Plane of Fear - Hourly | 02.07.24 PoF Hourly (2) | 2.00 |
07.02.24 | Plane of Fear - Hourly | 02.07.24 PoF Hourly (1) | 2.00 |
... 558 Einträge gefunden / 10 werden angezeigt |
Item-Kauf-Historie
Datum | Käufer | Name | Raid | Itempool | Wert |
---|---|---|---|---|---|
08.02.24 | Jimmy | Cracked Leather Belt | Plane of Sky - Hourly | default | 10.00 |
01.02.24 | Jimmy | Gold Plated Koshigatana | Lord Nagafen | default | 6.00 |
01.02.24 | Jimmy | Platinum Jacinth Wedding Ring | Lord Nagafen | default | 8.00 |
31.01.24 | Jimmy | Efreeti War Spear | Noble Dojorn | default | 1.00 |
30.01.24 | Jimmy | Blue Diamond Electrum Earring | Plane of Fear - Hourly | default | 5.00 |
23.01.24 | Jimmy | Honeyed Nectar | Plane of Sky - Hourly | default | 6.00 |
20.01.24 | Jimmy | Spiroc Sky Totem | Plane of Sky - Hourly | default | 1.00 |
20.01.24 | Jimmy | Jester's Mask | Plane of Sky - Hourly | default | 1.00 |
13.01.24 | Jimmy | Blue Diamond Electrum Earring | Plane of Hate - Hourly | default | 10.00 |
10.01.24 | Jimmy | Blue Diamond Electrum Earring | Plane of Hate - Hourly | default | 8.00 |
... 77 Einträge gefunden / 10 werden angezeigt |
Keine Notizen vorhanden.
Kommentare
Keine Kommentare vorhanden