Liam
Level 60, Druid
Burnouts
DKP Information
Benutzer | Erhalten | Ausgegeben | Anpassungen | Aktuell | Raids (30 Tage) | Raids (60 Tage) | Raids (90 Tage) | Raids (Lebenszeit) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Liam | 1411.00 | 763.00 | 0.00 | 648.00 | 35% (24/69) | 41% (58/142) | 35% (75/212) | 43% (466/1072) |
... 1 Einträge gefunden |
Raidbeteiligungs-Historie
Datum | Name | Notiz | Wert |
---|---|---|---|
25.12.23 | Phinigel Autropos | 12.25.23 Phinigel Autropos | 3.00 |
23.12.23 | Fire Giants - Full Clear | 12.23.23 Fire Giants | 2.00 |
23.12.23 | Phinigel Autropos | 12.23.23 Phinigel Autropos | 3.00 |
21.12.23 | Phinigel Autropos | 12.21.23 Phinigel Autropos | 3.00 |
21.12.23 | Fire Giants - Full Clear | 12.21.23 Fire Giants | 2.00 |
20.12.23 | Phinigel Autropos | 12.20.23 Phinigel Autropos | 3.00 |
20.12.23 | Lady Vox | 12.20.23 Lady Vox | 15.00 |
19.12.23 | Lord Nagafen | 12.19.23 Lord Nagafen | 15.00 |
19.12.23 | Fire Giants - Full Clear | 12.19.23 Fire Giants | 2.00 |
18.12.23 | Fire Giants - Full Clear | 12.18.23 Fire Giants | 2.00 |
... 358 Einträge gefunden / 10 werden angezeigt |
Item-Kauf-Historie
Datum | Käufer | Name | Raid | Itempool | Wert |
---|---|---|---|---|---|
06.11.24 | Liam | Divine Honeycomb | Bazzt Zzzt | default | 1.00 |
28.10.24 | Liam | Robe of the Spring | Xygoz | default | 15.00 |
03.10.24 | Liam | Spell: Wake of Karana | Trakanon | default | 1.00 |
30.08.24 | Liam | Worn Leather Mask | Plane of Sky - Hourly | default | 5.00 |
13.08.24 | Liam | Dragon Spine Staff | Silverwing | default | 1.00 |
07.08.24 | Liam | Spell: Form of the Hunter | Silverwing | default | 1.00 |
07.08.24 | Liam | Spell: Spirit of Oak | Silverwing | default | 1.00 |
07.08.24 | Liam | Spell: Mask of the Hunter | Silverwing | default | 1.00 |
07.08.24 | Liam | Spell: Banishment | Trakanon | default | 1.00 |
30.07.24 | Liam | Vermiculated Tunic | Dracoliche | default | 1.00 |
... 35 Einträge gefunden / 10 werden angezeigt |
Keine Notizen vorhanden.
Kommentare
Keine Kommentare vorhanden