Oroshot
Level 60, Ranger
Burnouts
DKP Information
Benutzer | Erhalten | Ausgegeben | Anpassungen | Aktuell | Raids (30 Tage) | Raids (60 Tage) | Raids (90 Tage) | Raids (Lebenszeit) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Oroshot | 721.00 | 556.00 | 0.00 | 165.00 | 52% (36/69) | 76% (108/142) | 62% (132/212) | 41% (287/701) |
... 1 Einträge gefunden |
Raidbeteiligungs-Historie
Datum | Name | Notiz | Wert |
---|---|---|---|
24.11.24 | Epic Assistance | 11.24.24 Drusella | 1.00 |
10.11.24 | Faydedar | 11.10.24 Faydedar | 1.00 |
07.11.24 | Epic Assistance | 11.07.24 Drusella (Epic Ass) | 1.00 |
02.11.24 | Epic Assistance | 11.02.24 drusella | 1.00 |
30.10.24 | Epic Assistance | 10.30.24 Drusella | 1.00 |
30.10.24 | Lady Vox | 10.30.24 Lady Vox | 1.00 |
30.10.24 | Lord Nagafen | 10.30.24 Lord Nagafen | 1.00 |
26.10.24 | Epic Assistance | 10.26.24 Epic Ass (3) | 1.00 |
26.10.24 | Epic Assistance | 10.26.24 Epic Ass (2) | 1.00 |
26.10.24 | Epic Assistance | 10.26.24 Epic Ass (1) | 1.00 |
... 271 Einträge gefunden / 10 werden angezeigt |
Item-Kauf-Historie
Datum | Käufer | Name | Raid | Itempool | Wert |
---|---|---|---|---|---|
24.11.24 | Oroshot | Tolan's Darkwood Greaves | Venril Sathir | default | 1.00 |
02.11.24 | Oroshot | Runed Bolster Belt | Severilous | default | 35.00 |
28.10.24 | Oroshot | Razor Fang of Xygoz | Xygoz | default | 10.00 |
24.10.24 | Oroshot | Sword of Rile | Phara Dar | default | 1.00 |
08.10.24 | Oroshot | Undead Dragon Sinew | Trakanon | default | 1.00 |
03.10.24 | Oroshot | Crown of Rile | Phara Dar | default | 199.00 |
30.09.24 | Oroshot | Tolan's Darkwood Breastplate | Trakanon | default | 20.00 |
30.09.24 | Oroshot | Blade of Falling Stars | Hoshkar | default | 1.00 |
24.09.24 | Oroshot | Blued Flower Katana | Silverwing | default | 1.00 |
21.09.24 | Oroshot | Katana of Flowing Water | Phara Dar | default | 1.00 |
... 48 Einträge gefunden / 10 werden angezeigt |
Keine Notizen vorhanden.
Kommentare
Keine Kommentare vorhanden