Syurlae
Level 50, Wizard
Burnouts
|
DKP Information
Benutzer | Erhalten | Ausgegeben | Anpassungen | Aktuell | Raids (30 Tage) | Raids (60 Tage) | Raids (90 Tage) | Raids (Lebenszeit) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Syurlae | 1234.00 | 1098.00 | 0.00 | 136.00 | 0% (0/69) | 3% (4/142) | 13% (27/212) | 34% (364/1072) |
... 1 Einträge gefunden |
Raidbeteiligungs-Historie
Datum | Name | Notiz | Wert |
---|---|---|---|
17.12.23 | Phinigel Autropos | 12.17.23 Phinigel Autropos | 3.00 |
16.12.23 | Phinigel Autropos | 12.16.23 Phinigel Autropos | 3.00 |
16.12.23 | Fire Giants - Full Clear | 12.16.23 Fire Giants | 2.00 |
15.12.23 | Phinigel Autropos | 12.15.23 Phinigel Autropos | 3.00 |
15.12.23 | Fire Giants - Full Clear | 12.15.23 Fire Giants | 2.00 |
14.12.23 | Fire Giants - Full Clear | 12.14.23 Fire Giants | 2.00 |
14.12.23 | Phinigel Autropos | 12.14.23 Phinigel Autropos | 3.00 |
13.12.23 | Fire Giants - Full Clear | 12.13.23 Fire Giants | 5.00 |
11.12.23 | Lord Nagafen | 12.11.23 Lord Nagafen | 15.00 |
11.12.23 | Fire Giants - Full Clear | 12.11.23 Fire Giants | 5.00 |
... 364 Einträge gefunden / 10 werden angezeigt |
Item-Kauf-Historie
Datum | Käufer | Name | Raid | Itempool | Wert |
---|---|---|---|---|---|
04.08.24 | Syurlae | Spell: Flaming Sword of Xuzl | Xygoz | default | 1.00 |
29.07.24 | Syurlae | Spell: Disintegrate | Severilous | default | 1.00 |
29.07.24 | Syurlae | Piece of a medallion (KC) | Venril Sathir | default | 1.00 |
25.07.24 | Syurlae | Black Sapphire | Bazzt Zzzt | default | 5.00 |
23.07.24 | Syurlae | Spell: Sunstrike | Severilous | default | 1.00 |
20.07.24 | Syurlae | Burnished Wooden Stave | Epic Assistance | default | 1.00 |
11.07.24 | Syurlae | Spell: Winds of Gelid | Trakanon | default | 1.00 |
11.07.24 | Syurlae | Gnarled Staff | Venril Sathir | default | 1.00 |
30.06.24 | Syurlae | Spell: Evacuate | Plane of Sky - Hourly | default | 1.00 |
30.06.24 | Syurlae | Spell: Scars of Sigil | Plane of Sky - Hourly | default | 1.00 |
... 48 Einträge gefunden / 10 werden angezeigt |
Keine Notizen vorhanden.
Kommentare
Keine Kommentare vorhanden