Tofusin
Level 50, Magician
Burnouts
DKP Information
Benutzer | Erhalten | Ausgegeben | Anpassungen | Aktuell | Raids (30 Tage) | Raids (60 Tage) | Raids (90 Tage) | Raids (Lebenszeit) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tofusin | 1304.00 | 1245.00 | 0.00 | 59.00 | 28% (22/79) | 34% (51/150) | 34% (78/230) | 41% (432/1064) |
... 1 Einträge gefunden |
Raidbeteiligungs-Historie
Datum | Name | Notiz | Wert |
---|---|---|---|
31.03.24 | Plane of Sky - Hourly | 03.31.24 PoS Hourly (1) | 3.00 |
24.03.24 | Cazic Thule | 03.24.24 Cazic Thule | 5.00 |
24.03.24 | Plane of Fear - Hourly | 03.24.24 PoF Hourly (3) | 2.00 |
21.03.24 | Lord Nagafen | 03.21.24 Lord Nagafen | 5.00 |
21.03.24 | Lady Vox | 03.21.24 Lady Vox | 5.00 |
21.03.24 | Dracoliche | 03.21.24 Dracoliche | 3.00 |
21.03.24 | Plane of Fear - Hourly | 03.21.24 PoF Hourly (1) | 2.00 |
13.03.24 | Lady Vox | 03.13.24 Lady Vox | 5.00 |
13.03.24 | Dracoliche | 03.13.24 Dracoliche | 3.00 |
13.03.24 | Plane of Fear - Hourly | 03.13.24 PoF Hourly (2) | 2.00 |
... 304 Einträge gefunden / 10 werden angezeigt |
Item-Kauf-Historie
Datum | Käufer | Name | Raid | Itempool | Wert |
---|---|---|---|---|---|
11.12.23 | Tofusin | Staff of Elemental Mastery: Water | Phinigel Autropos | default | 40.00 |
01.01.24 | Tofusin | Crimson Tessera | Plane of Sky - Hourly | default | 1.00 |
01.01.24 | Tofusin | Cryosilk Choker | Plane of Fear - Hourly | default | 1.00 |
01.01.24 | Tofusin | Wand of Lava | Plane of Fear - Hourly | default | 1.00 |
02.01.24 | Tofusin | Bracelet of Exertion | Plane of Sky - Hourly | default | 1.00 |
02.01.24 | Tofusin | Apothic Boots | Plane of Hate - Hourly | default | 1.00 |
07.01.24 | Tofusin | White Satin Gloves | Plane of Sky - Hourly | default | 1.00 |
08.01.24 | Tofusin | Apothic Warband | Plane of Hate - Hourly | default | 1.00 |
09.01.24 | Tofusin | Cryosilk Amice | Plane of Fear - Hourly | default | 5.00 |
10.01.24 | Tofusin | Apothic Sleeves | Plane of Hate - Hourly | default | 1.00 |
... 31 Einträge gefunden / 10 werden angezeigt |
Keine Notizen vorhanden.
Kommentare
Keine Kommentare vorhanden