Plane of Fear - Hourly, Dezember 14. 2024 13:09
Teilnehmer 23
Items 6
Käufer | Name | Itempool | Droprate | Wert |
---|---|---|---|---|
Comanche | Thorny Vine Vambraces | default | 0 % | 3.00 |
Dewgee | Thorny Vine Chestplate | default | 0 % | 1.00 |
Dewgee | Thorny Vine Helm | default | 0 % | 2.00 |
Lanis | Blighted Robe | default | 0 % | 1.00 |
Xues | Shiverback-hide Wristbands | default | 0 % | 2.00 |
Xues | Shiverback-hide Boots | default | 0 % | 2.00 |
Klassenverteilung | Loot-Verteilung | ||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
Klassenverteilung
Klasse | Prozent | Teilnehmer |
---|---|---|
Monk | Basyl, Gnarlox, lightbeer, Munnkee, Ranxi, Xues | |
Ranger | Comanche | |
Cleric | Consequence, Dewgee, Sade | |
Rogue | Cybanogue | |
Paladin | Denel, Valeron | |
Shadow Knight | Hardstop | |
Warrior | Hashtag | |
Necromancer | Lanis, Vennril | |
Enchanter | Larcen, Mrgoodstuff, Phocus | |
Shaman | Quetzall, Tamok | |
Bard | Soundtrack |