Atlaas
Level 55, Shaman
Burnouts
DKP Information
Benutzer | Erhalten | Ausgegeben | Anpassungen | Aktuell | Raids (30 Tage) | Raids (60 Tage) | Raids (90 Tage) | Raids (Lebenszeit) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Legendary | 2364.00 | 1328.00 | 0.00 | 1036.00 | 53% (42/80) | 43% (63/147) | 52% (115/223) | 74% (791/1072) |
... 1 Einträge gefunden |
Raidbeteiligungs-Historie
Datum | Name | Notiz | Wert |
---|---|---|---|
02.12.23 | Lady Vox | 12.02.23 Lady Vox Qualifier | 20.00 |
02.12.23 | Lord Nagafen | 12.02.23 Lord Nagafen Qualifier | 20.00 |
01.12.23 | Fire Giants - Full Clear | 12.01.23 Fire Giant | 5.00 |
28.11.23 | Fire Giants - Full Clear | 11.28.23 Fire Giants | 5.00 |
27.11.23 | Phinigel Autropos | 11.27.23 Phinigel Autropos | 5.00 |
25.11.23 | Fire Giants - Full Clear | 11.25.23 Fire Giants | 5.00 |
21.11.23 | Fire Giants - Full Clear | 11.21.23 Fire Giant | 5.00 |
18.11.23 | Phinigel Autropos | 11.18.23 Phinigel Autropos Qualifier | 10.00 |
18.11.23 | Fire Giants - Full Clear | 11.18.23 Fire Giant | 5.00 |
12.11.23 | Fire Giants - Full Clear | 11.12.23 Fire Giant Qualifier | 10.00 |
... 360 Einträge gefunden / 10 werden angezeigt |
Item-Kauf-Historie
Datum | Käufer | Name | Raid | Itempool | Wert |
---|---|---|---|---|---|
16.11.24 | Atlaas | A Dusty Iksar Skull | Epic Assistance | default | 1.00 |
16.11.24 | Atlaas | Jaundiced Bone Breastplate | Trakanon | default | 3.00 |
10.11.24 | Atlaas | Blackened Iksar bones | Venril Sathir | default | 1.00 |
02.11.24 | Atlaas | Spell: Spirit of the Howler | Epic Assistance | default | 1.00 |
21.09.24 | Atlaas | Spell: Torpor | Phara Dar | default | 1.00 |
28.08.24 | Atlaas | Spell: Pox of Bertoxxulous | Xygoz | default | 1.00 |
25.08.24 | Atlaas | Spell: Bane of Nife | Hoshkar | default | 1.00 |
16.08.24 | Atlaas | Spell: Malo | Hoshkar | default | 1.00 |
28.06.24 | Atlaas | Child's Tear | Plane of Fear - Hourly | default | 1.00 |
14.06.24 | Atlaas | Leather Cord | Plane of Sky - Hourly | default | 2.00 |
... 50 Einträge gefunden / 10 werden angezeigt |
Keine Notizen vorhanden.
Kommentare
Keine Kommentare vorhanden