Barbarous
Level 60, Shadow Knight
Burnouts
DKP Information
Benutzer | Erhalten | Ausgegeben | Anpassungen | Ereignisse: Aktuell |
Raids (30 Tage) | Raids (60 Tage) | Raids (90 Tage) | Raids (Lebenszeit) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Barbarous | 335.00 | 298.00 | 0.00 | 37.00 | 0% (0/79) | 13% (19/150) | 18% (44/238) | 30% (128/426) |
... 1 Einträge gefunden |
Raidbeteiligungs-Historie
Datum | Name | Notiz | Wert |
---|---|---|---|
11.10.24 | Epic Assistance | 10.11.24 Drusella | 2.00 |
11.10.24 | Venril Sathir | 10.11.24 Venril Sathir | 2.00 |
11.10.24 | Phara Dar | 10.11.24 Phara Dar | 2.00 |
11.10.24 | Silverwing | 10.11.24 Silverwing | 2.00 |
11.10.24 | Trakanon | 10.11.24 Trakanon | 2.00 |
08.10.24 | Venril Sathir | 10.08.24 Venril Sathir | 2.00 |
08.10.24 | Phara Dar | 10.08.24 Phara Dar | 2.00 |
08.10.24 | Hoshkar | 10.08.24 Hoshkar | 3.00 |
08.10.24 | Silverwing | 10.08.24 Silverwing | 2.00 |
08.10.24 | Trakanon | 10.08.24 Trakanon | 2.00 |
... 128 Einträge gefunden / 10 werden angezeigt |
Item-Kauf-Historie
Datum | Käufer | Name | Raid | Itempool | Wert |
---|---|---|---|---|---|
11.10.24 | Barbarous | Blood Ember Greaves | Venril Sathir | default | 11.00 |
08.10.24 | Barbarous | Fungus Covered Scale Shirt | Trakanon | default | 5.00 |
28.08.24 | Barbarous | Undead Dragon Sinew | Trakanon | default | 3.00 |
22.08.24 | Barbarous | Siblisian Berserker Cloak | Trakanon | default | 70.00 |
22.06.24 | Barbarous | Blade of Abrogation | Plane of Sky - Hourly | default | 1.00 |
22.06.24 | Barbarous | Blood Sky Emerald | Plane of Sky - Hourly | default | 1.00 |
22.06.24 | Barbarous | Dark Spiroc Feather | Plane of Sky - Hourly | default | 1.00 |
22.06.24 | Barbarous | Belt of Iniquity | Plane of Sky - Hourly | default | 1.00 |
22.06.24 | Barbarous | Sphinxian Ring | Plane of Sky - Hourly | default | 1.00 |
30.06.24 | Barbarous | Dulcet Nectar | Plane of Sky - Hourly | default | 1.00 |
... 28 Einträge gefunden / 10 werden angezeigt |
Icon | Ereignis | Raids (Lebenszeit) |
---|---|---|
Fire Giants - Full Clear | 0.00% (0/0) |
|
Phinigel Autropos | 0.00% (0/0) |
|
Lord Nagafen | 33.00% (3/9) |
|
Lady Vox | 29.00% (2/7) |
|
Cazic Thule | 36.00% (4/11) |
|
Innoruuk | 27.00% (3/11) |
|
Dracoliche | 36.00% (4/11) |
|
Maestro of Rancor | 43.00% (3/7) |
|
Terror | 0.00% (0/0) |
|
Fright | 0.00% (0/0) |
|
Epic Assistance | 39.00% (32/83) |
|
Plane of Sky - Hourly | 29.00% (6/21) |
|
Plane of Hate - Hourly | 40.00% (2/5) |
|
Plane of Fear - Hourly | 44.00% (7/16) |
|
Guild Removed | 0.00% (0/0) |
|
Auction | 0.00% (0/6) |
|
Noble Dojorn | 100.00% (2/2) |
|
Bazzt Zzzt | 33.00% (2/6) |
|
Master Yael | 0.00% (0/0) |
|
Event | 0.00% (0/0) |
|
Trakanon | 28.00% (11/40) |
|
Venril Sathir | 28.00% (11/39) |
|
Faydedar | 30.00% (3/10) |
|
Severilous | 17.00% (2/12) |
|
Silverwing | 24.00% (7/29) |
|
Hoshkar | 21.00% (5/24) |
|
Xygoz | 22.00% (4/18) |
|
Druushk | 24.00% (4/17) |
|
Nexona | 25.00% (4/16) |
|
Phara Dar | 23.00% (7/30) |
|
Talendor | 0.00% (0/1) |
|
Gorenaire | 0.00% (0/1) |
|
... 32 Einträge gefunden |
Keine Notizen vorhanden.
Kommentare
Keine Kommentare vorhanden