Bytor
Level 50, Warrior
Burnouts
DKP Information
Benutzer | Erhalten | Ausgegeben | Anpassungen | Aktuell | Raids (30 Tage) | Raids (60 Tage) | Raids (90 Tage) | Raids (Lebenszeit) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bytor | 753.00 | 715.00 | 0.00 | 38.00 | 0% (0/64) | 0% (0/134) | 0% (0/202) | 21% (227/1065) |
... 1 Einträge gefunden |
Raidbeteiligungs-Historie
Datum | Name | Notiz | Wert |
---|---|---|---|
30.12.23 | Fire Giants - Full Clear | 12.30.23 Fire Giants | 2.00 |
28.12.23 | Phinigel Autropos | 12.28.23 Phinigel Autropos | 3.00 |
28.12.23 | Lady Vox | 12.28.23 Lady Vox | 10.00 |
27.12.23 | Lord Nagafen | 12.27.23 Lord Nagafen | 10.00 |
27.12.23 | Fire Giants - Full Clear | 12.27.23 Fire Giants | 2.00 |
26.12.23 | Fire Giants - Full Clear | 12.26.23 Fire Giants | 2.00 |
21.12.23 | Phinigel Autropos | 12.21.23 Phinigel Autropos | 3.00 |
21.12.23 | Fire Giants - Full Clear | 12.21.23 Fire Giants | 2.00 |
20.12.23 | Phinigel Autropos | 12.20.23 Phinigel Autropos | 3.00 |
20.12.23 | Lady Vox | 12.20.23 Lady Vox | 15.00 |
... 154 Einträge gefunden / 10 werden angezeigt |
Item-Kauf-Historie
Datum | Käufer | Name | Raid | Itempool | Wert |
---|---|---|---|---|---|
11.12.23 | Bytor | Gold Plated Koshigatana | Lord Nagafen | default | 10.00 |
19.12.23 | Bytor | Red Dragon Scales | Lord Nagafen | default | 6.00 |
27.12.23 | Bytor | Gold Plated Koshigatana | Lord Nagafen | default | 36.00 |
02.01.24 | Bytor | Indicolite Greaves | Plane of Hate - Hourly | default | 35.00 |
02.01.24 | Bytor | Indicolite Boots | Plane of Hate - Hourly | default | 34.00 |
03.01.24 | Bytor | Small Pick | Plane of Sky - Hourly | default | 1.00 |
03.01.24 | Bytor | Pegasus Statuette | Plane of Sky - Hourly | default | 4.00 |
03.01.24 | Bytor | Lustrous Russet Vambraces | Plane of Fear - Hourly | default | 42.00 |
03.01.24 | Bytor | Nautilus Shield | Plane of Fear - Hourly | default | 0.00 |
04.01.24 | Bytor | Indicolite Gauntlets | Plane of Hate - Hourly | default | 15.00 |
... 23 Einträge gefunden / 10 werden angezeigt |
Keine Notizen vorhanden.
Kommentare
Keine Kommentare vorhanden