Bytor
Level 50, Warrior
Burnouts
DKP Information
Benutzer | Erhalten | Ausgegeben | Anpassungen | Aktuell | Raids (30 Tage) | Raids (60 Tage) | Raids (90 Tage) | Raids (Lebenszeit) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bytor | 753.00 | 715.00 | 0.00 | 38.00 | 0% (0/64) | 0% (0/134) | 0% (0/202) | 21% (227/1065) |
... 1 Einträge gefunden |
Raidbeteiligungs-Historie
Datum | Name | Notiz | Wert |
---|---|---|---|
02.01.24 | Plane of Sky - Hourly | 01.02.24 PoS Hourly (2) | 3.00 |
02.01.24 | Plane of Sky - Hourly | 01.02.24 PoS Hourly (1) | 3.00 |
01.01.24 | Plane of Fear - Hourly | 01.01.24 PoF Hourly (4) | 2.00 |
01.01.24 | Plane of Fear - Hourly | 01.01.24 PoF Hourly (3) | 2.00 |
01.01.24 | Plane of Fear - Hourly | 01.01.24 PoF Hourly (2) | 2.00 |
01.01.24 | Plane of Fear - Hourly | 01.01.24 PoF Hourly (1) | 2.00 |
01.01.24 | Plane of Sky - Hourly | 01.01.24 PoS Hourly (3) | 3.00 |
01.01.24 | Plane of Sky - Hourly | 01.01.24 PoS Hourly (2) | 3.00 |
01.01.24 | Plane of Sky - Hourly | 01.01.24 PoS Hourly (1) | 3.00 |
30.12.23 | Phinigel Autropos | 12.30.23 Phinigel Autropos | 3.00 |
... 154 Einträge gefunden / 10 werden angezeigt |
Item-Kauf-Historie
Datum | Käufer | Name | Raid | Itempool | Wert |
---|---|---|---|---|---|
27.12.23 | Bytor | Gold Plated Koshigatana | Lord Nagafen | default | 36.00 |
19.12.23 | Bytor | Red Dragon Scales | Lord Nagafen | default | 6.00 |
11.12.23 | Bytor | Gold Plated Koshigatana | Lord Nagafen | default | 10.00 |
... 23 Einträge gefunden / 3 werden angezeigt |
Keine Notizen vorhanden.
Kommentare
Keine Kommentare vorhanden