Difficult
Level 60, Paladin
Burnouts
|
DKP Information
Benutzer | Erhalten | Ausgegeben | Anpassungen | Aktuell | Raids (30 Tage) | Raids (60 Tage) | Raids (90 Tage) | Raids (Lebenszeit) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Difficult | 1817.00 | 1565.00 | 0.00 | 252.00 | 22% (16/74) | 35% (49/141) | 38% (82/217) | 60% (642/1066) |
... 1 Einträge gefunden |
Raidbeteiligungs-Historie
Datum | Name | Notiz | Wert |
---|---|---|---|
01.02.24 | Lady Vox | 02.01.24 Lady Vox | 5.00 |
01.02.24 | Lord Nagafen | 02.01.24 Lord Nagafen | 5.00 |
01.02.24 | Noble Dojorn | 02.01.24 Noble Dojorn | 1.00 |
02.02.24 | Innoruuk | 02.02.24 Innoruuk | 5.00 |
02.02.24 | Maestro of Rancor | 02.02.24 Maestro of Rancor | 2.00 |
02.02.24 | Noble Dojorn | 02.02.24 Noble Dojorn | 1.00 |
02.02.24 | Plane of Hate - Hourly | 02.02.24 PoH Hourly (1) | 2.00 |
02.02.24 | Plane of Hate - Hourly | 02.02.24 PoH Hourly (2) | 2.00 |
04.02.24 | Cazic Thule | 02.04.24 Cazic Thule | 5.00 |
04.02.24 | Dracoliche | 02.04.24 Dracoliche | 3.00 |
... 262 Einträge gefunden / 10 werden angezeigt |
Item-Kauf-Historie
Datum | Käufer | Name | Raid | Itempool | Wert |
---|---|---|---|---|---|
12.11.24 | Difficult | Deepwater Greaves | Auction | default | 9.00 |
18.10.24 | Difficult | Sword of Rile | Phara Dar | default | 1.00 |
18.10.24 | Difficult | Pulsating Gem | Nexona | default | 15.00 |
18.10.24 | Difficult | Smoldering Cudgel | Xygoz | default | 1.00 |
03.10.24 | Difficult | Runestone Maul | Silverwing | default | 1.00 |
30.09.24 | Difficult | Fungus Covered Scale Shirt | Trakanon | default | 1.00 |
30.09.24 | Difficult | Fungus Covered Great Stick | Trakanon | default | 1.00 |
30.09.24 | Difficult | Shield of Elders | Phara Dar | default | 1.00 |
30.09.24 | Difficult | Blackstone Maul | Nexona | default | 1.00 |
09.09.24 | Difficult | Deepwater Breastplate | Trakanon | default | 1.00 |
... 49 Einträge gefunden / 10 werden angezeigt |
Keine Notizen vorhanden.
Kommentare
Keine Kommentare vorhanden