Hardstop
Level 50, Shadow Knight
Burnouts
DKP Information
Benutzer | Erhalten | Ausgegeben | Anpassungen | Aktuell | Raids (30 Tage) | Raids (60 Tage) | Raids (90 Tage) | Raids (Lebenszeit) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Hardstop | 903.00 | 724.00 | 0.00 | 179.00 | 31% (19/62) | 13% (19/143) | 9% (19/209) | 37% (319/859) |
... 1 Einträge gefunden |
Raidbeteiligungs-Historie
Datum | Name | Notiz | Wert |
---|---|---|---|
02.16.24 | Plane of Fear - Hourly | 02.16.24 PoF Hourly (1) | 2.00 |
02.16.24 | Lady Vox | 02.16.24 Lady Vox | 5.00 |
02.13.24 | Cazic Thule | 02.13.24 Cazic Thule | 5.00 |
02.13.24 | Plane of Fear - Hourly | 02.13.24 PoF Hourly (3) | 2.00 |
02.13.24 | Dracoliche | 02.13.24 Dracoliche | 3.00 |
02.13.24 | Plane of Fear - Hourly | 02.13.24 PoF Hourly (2) | 2.00 |
02.12.24 | Noble Dojorn | 02.12.24 Noble Dojorn + EoV | 1.00 |
02.12.24 | Maestro of Rancor | 02.12.24 Maestro of Rancor | 2.00 |
02.12.24 | Plane of Hate - Hourly | 02.12.24 PoH Hourly (2) | 2.00 |
02.12.24 | Plane of Hate - Hourly | 02.12.24 PoH Hourly (1) | 2.00 |
... 315 Einträge gefunden / 10 werden angezeigt |
Item-Kauf-Historie
Datum | Käufer | Name | Raid | Itempool | Wert |
---|---|---|---|---|---|
12.12.24 | Hardstop | Blood Ember Breastplace | Auction | default | 1.00 |
03.02.24 | Hardstop | Rusted Pauldrons | Bazzt Zzzt | default | 10.00 |
05.19.24 | Hardstop | Soul Leech, Dark Sword of Blood | Cazic Thule | default | 1.00 |
07.22.24 | Hardstop | Soul Leech, Dark Sword of Blood | Cazic Thule | default | 1.00 |
12.14.24 | Hardstop | Amulet of Necropotence | Cazic Thule | default | 120.00 |
04.30.24 | Hardstop | Brilliant Russet Greaves | Dracoliche | default | 10.00 |
06.10.24 | Hardstop | Cell Key | Epic Assistance | default | 1.00 |
07.05.24 | Hardstop | Blazing Vambraces | Epic Assistance | default | 40.00 |
07.29.24 | Hardstop | Shard of Night | Epic Assistance | default | 11.00 |
12.10.24 | Hardstop | Bane of the Shissar | Hoshkar | default | 1.00 |
... 53 Einträge gefunden / 10 werden angezeigt |
Keine Notizen vorhanden.
Kommentare
Hygiene issues.