Ironbars
Level 50, Monk
Burnouts
DKP Information
Benutzer | Erhalten | Ausgegeben | Anpassungen | Ereignisse: Aktuell |
Raids (30 Tage) | Raids (60 Tage) | Raids (90 Tage) | Raids (Lebenszeit) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dassem | 1773.00 | 1452.00 | 0.00 | 321.00 | 0% (0/69) | 0% (0/142) | 0% (0/215) | 54% (574/1071) |
... 1 Einträge gefunden |
Raidbeteiligungs-Historie
Datum | Name | Notiz | Wert |
---|---|---|---|
24.06.24 | Plane of Hate - Hourly | 06.24.24 PoH Hourly (2) | 0.00 |
22.06.24 | Noble Dojorn | 06.22.24 Efreeti Bros + Noble | 1.00 |
14.06.24 | Noble Dojorn | 06.14.24 Efreeti Bros + EoV | 1.00 |
06.06.24 | Noble Dojorn | 06.06.24 Efreeti Bros + EoV | 1.00 |
31.05.24 | Noble Dojorn | 05.31.24 Noble Dojourn + EoV | 1.00 |
30.05.24 | Master Yael | 05.30.24 Master Yael | 1.00 |
30.05.24 | Noble Dojorn | 05.30.24 Noble Dojorn + EoV | 1.00 |
29.05.24 | Noble Dojorn | 05.29.24 Efreeti Bros + EoV | 1.00 |
24.05.24 | Master Yael | 05.24.24 Master Yael | 1.00 |
17.05.24 | Noble Dojorn | 05.17.24 Efreeti Bros + EoV | 1.00 |
... 165 Einträge gefunden / 10 werden angezeigt |
Item-Kauf-Historie
Datum | Käufer | Name | Raid | Itempool | Wert |
---|---|---|---|---|---|
23.01.24 | Ironbars | Brass Knuckles | Noble Dojorn | default | 45.00 |
07.02.24 | Ironbars | Brass Knuckles | Noble Dojorn | default | 1.00 |
21.02.24 | Ironbars | Shiverback-hide Gloves | Plane of Fear - Hourly | default | 5.00 |
26.02.24 | Ironbars | Shiverback-hide Leggings | Plane of Fear - Hourly | default | 1.00 |
26.02.24 | Ironbars | Shiverback-hide Boots | Plane of Fear - Hourly | default | 1.00 |
26.02.24 | Ironbars | Platinum Jacinth Wedding Ring | Lady Vox | default | 5.00 |
26.02.24 | Ironbars | Crown of King Tranix | Lord Nagafen | default | 30.00 |
29.02.24 | Ironbars | Darkwood Trunk | Cazic Thule | default | 55.00 |
02.03.24 | Ironbars | Gold Disc | Plane of Sky - Hourly | default | 1.00 |
02.03.24 | Ironbars | Adumbrate Globe | Plane of Sky - Hourly | default | 1.00 |
... 31 Einträge gefunden / 10 werden angezeigt |
Icon | Ereignis | Raids (Lebenszeit) |
---|---|---|
Fire Giants - Full Clear | 0.00% (0/0) |
|
Phinigel Autropos | 0.00% (0/2) |
|
Lord Nagafen | 25.00% (6/24) |
|
Lady Vox | 27.00% (6/22) |
|
Cazic Thule | 23.00% (6/26) |
|
Innoruuk | 23.00% (6/26) |
|
Dracoliche | 26.00% (10/38) |
|
Maestro of Rancor | 27.00% (6/22) |
|
Terror | 0.00% (0/0) |
|
Fright | 0.00% (0/0) |
|
Epic Assistance | 2.00% (2/96) |
|
Plane of Sky - Hourly | 46.00% (45/98) |
|
Plane of Hate - Hourly | 31.00% (12/39) |
|
Plane of Fear - Hourly | 36.00% (24/67) |
|
Guild Removed | 0.00% (0/0) |
|
Auction | 0.00% (0/12) |
|
Noble Dojorn | 65.00% (22/34) |
|
Bazzt Zzzt | 56.00% (14/25) |
|
Master Yael | 21.00% (3/14) |
|
Event | 75.00% (3/4) |
|
Trakanon | 0.00% (0/41) |
|
Venril Sathir | 0.00% (0/40) |
|
Faydedar | 0.00% (0/10) |
|
Severilous | 0.00% (0/12) |
|
Silverwing | 0.00% (0/30) |
|
Hoshkar | 0.00% (0/25) |
|
Xygoz | 0.00% (0/18) |
|
Druushk | 0.00% (0/17) |
|
Nexona | 0.00% (0/16) |
|
Phara Dar | 0.00% (0/31) |
|
Talendor | 0.00% (0/1) |
|
Gorenaire | 0.00% (0/1) |
|
... 32 Einträge gefunden |
Keine Notizen vorhanden.
Kommentare
Keine Kommentare vorhanden