Kilonsyt
Level 60, Magician
Burnouts
DKP Information
Benutzer | Erhalten | Ausgegeben | Anpassungen | Aktuell | Raids (30 Tage) | Raids (60 Tage) | Raids (90 Tage) | Raids (Lebenszeit) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kilonsyt | 1748.00 | 1578.00 | 0.00 | 170.00 | 22% (17/77) | 34% (48/142) | 45% (96/215) | 57% (608/1069) |
... 1 Einträge gefunden |
Raidbeteiligungs-Historie
Datum | Name | Notiz | Wert |
---|---|---|---|
26.02.24 | Plane of Fear - Hourly | 02.26.24 PoF Hourly (2) | 2.00 |
26.02.24 | Plane of Fear - Hourly | 02.26.24 PoF Hourly (1) | 2.00 |
23.02.24 | Plane of Sky - Hourly | 02.23.24 PoS Hourly (3) | 3.00 |
23.02.24 | Plane of Sky - Hourly | 02.23.24 PoS Hourly (2) | 3.00 |
23.02.24 | Noble Dojorn | 02.23.24 Noble Dojorn + EoV | 1.00 |
23.02.24 | Plane of Sky - Hourly | 02.23.24 PoS Hourly (1) | 3.00 |
21.02.24 | Plane of Fear - Hourly | 02.21.24 PoF Hourly (2) | 2.00 |
21.02.24 | Plane of Fear - Hourly | 02.21.24 PoF Hourly (1) | 2.00 |
18.02.24 | Bazzt Zzzt | 02.18.24 Bazzt Zzzt | 5.00 |
18.02.24 | Plane of Sky - Hourly | 02.18.24 PoS Hourly (5) | 3.00 |
... 554 Einträge gefunden / 10 werden angezeigt |
Item-Kauf-Historie
Datum | Käufer | Name | Raid | Itempool | Wert |
---|---|---|---|---|---|
18.10.24 | Kilonsyt | Crown of Rile | Phara Dar | default | 175.00 |
15.10.24 | Kilonsyt | Yunnb's Earring | Phara Dar | default | 30.00 |
08.10.24 | Kilonsyt | Ancient Shissar Gauntlet | Venril Sathir | default | 55.00 |
26.09.24 | Kilonsyt | Staff of Elemental Mastery: Earth | Innoruuk | default | 1.00 |
24.09.24 | Kilonsyt | Shroud of Veeshan | Phara Dar | default | 50.00 |
15.09.24 | Kilonsyt | Robe of the Azure Sky | Phara Dar | default | 180.00 |
15.09.24 | Kilonsyt | Blued Flower Katana | Silverwing | default | 1.00 |
13.08.24 | Kilonsyt | Sarnak Summoner's Staff | Druushk | default | 1.00 |
13.08.24 | Kilonsyt | Robe of Burning Rage | Hoshkar | default | 1.00 |
04.08.24 | Kilonsyt | Robe of Primal Force | Hoshkar | default | 1.00 |
... 69 Einträge gefunden / 10 werden angezeigt |
main for raids and groups
Kommentare
Keine Kommentare vorhanden