Liam
Level 60, Druid
Burnouts
DKP Information
Benutzer | Erhalten | Ausgegeben | Anpassungen | Aktuell | Raids (30 Tage) | Raids (60 Tage) | Raids (90 Tage) | Raids (Lebenszeit) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Liam | 1411.00 | 763.00 | 0.00 | 648.00 | 43% (32/74) | 41% (58/141) | 36% (78/217) | 44% (466/1066) |
... 1 Einträge gefunden |
Raidbeteiligungs-Historie
Datum | Name | Notiz | Wert |
---|---|---|---|
30.07.24 | Dracoliche | 07.30.24 Dracoliche | 1.00 |
30.07.24 | Plane of Fear - Hourly | 07.30.24 PoF Hourly | 1.00 |
18.04.24 | Noble Dojorn | 04.18.24 Efreeti Bros + EoV | 1.00 |
10.04.24 | Noble Dojorn | 04.10.24 Noble Dojorn + EoV | 1.00 |
02.04.24 | Noble Dojorn | 04.02.24 Noble Dojorn + EoV | 1.00 |
31.03.24 | Noble Dojorn | 03.31.24 Noble Dojorn + EoV | 1.00 |
28.03.24 | Noble Dojorn | 03.28.24 Noble Dojorn + EoV | 1.00 |
25.03.24 | Noble Dojorn | 03.25.24 Efreeti Bros + EoV | 1.00 |
24.03.24 | Noble Dojorn | 03.24.24 Noble + Gorgolask + EoV | 1.00 |
22.03.24 | Noble Dojorn | 03.22.24 Efreeti Bros + EoV | 1.00 |
... 358 Einträge gefunden / 10 werden angezeigt |
Item-Kauf-Historie
Datum | Käufer | Name | Raid | Itempool | Wert |
---|---|---|---|---|---|
06.11.24 | Liam | Divine Honeycomb | Bazzt Zzzt | default | 1.00 |
28.10.24 | Liam | Robe of the Spring | Xygoz | default | 15.00 |
03.10.24 | Liam | Spell: Wake of Karana | Trakanon | default | 1.00 |
30.08.24 | Liam | Worn Leather Mask | Plane of Sky - Hourly | default | 5.00 |
13.08.24 | Liam | Dragon Spine Staff | Silverwing | default | 1.00 |
07.08.24 | Liam | Spell: Form of the Hunter | Silverwing | default | 1.00 |
07.08.24 | Liam | Spell: Spirit of Oak | Silverwing | default | 1.00 |
07.08.24 | Liam | Spell: Mask of the Hunter | Silverwing | default | 1.00 |
07.08.24 | Liam | Spell: Banishment | Trakanon | default | 1.00 |
30.07.24 | Liam | Vermiculated Tunic | Dracoliche | default | 1.00 |
... 35 Einträge gefunden / 10 werden angezeigt |
Keine Notizen vorhanden.
Kommentare
Keine Kommentare vorhanden