Liam
Level 60, Druid
Burnouts
DKP Information
Benutzer | Erhalten | Ausgegeben | Anpassungen | Aktuell | Raids (30 Tage) | Raids (60 Tage) | Raids (90 Tage) | Raids (Lebenszeit) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Liam | 1411.00 | 763.00 | 0.00 | 648.00 | 40% (32/80) | 39% (58/147) | 35% (78/223) | 43% (466/1072) |
... 1 Einträge gefunden |
Raidbeteiligungs-Historie
Datum | Name | Notiz | Wert |
---|---|---|---|
28.10.24 | Xygoz | 10.28.24 Xygoz | 2.00 |
28.10.24 | Druushk | 10.28.24 Druushk | 2.00 |
28.10.24 | Hoshkar | 10.28.24 Hoshkar | 3.00 |
28.10.24 | Silverwing | 10.28.24 Silverwing | 2.00 |
28.10.24 | Trakanon | 10.28.24 Trakanon | 2.00 |
21.10.24 | Venril Sathir | 10.21.24 Venril Sathir | 2.00 |
21.10.24 | Phara Dar | 10.21.24 Phara Dar | 2.00 |
11.10.24 | Venril Sathir | 10.11.24 Venril Sathir | 2.00 |
08.10.24 | Venril Sathir | 10.08.24 Venril Sathir | 2.00 |
08.10.24 | Phara Dar | 10.08.24 Phara Dar | 2.00 |
... 358 Einträge gefunden / 10 werden angezeigt |
Item-Kauf-Historie
Datum | Käufer | Name | Raid | Itempool | Wert |
---|---|---|---|---|---|
28.10.24 | Liam | Robe of the Spring | Xygoz | default | 15.00 |
14.07.24 | Liam | Elder Spiritist's Greaves | Venril Sathir | default | 20.00 |
17.07.24 | Liam | Pulsing Green Stone | Venril Sathir | default | 1.00 |
11.07.24 | Liam | Spell: Entrapping Roots | Trakanon | default | 1.00 |
03.10.24 | Liam | Spell: Wake of Karana | Trakanon | default | 1.00 |
29.07.24 | Liam | Spell: Regrowth of the Grove | Trakanon | default | 1.00 |
07.08.24 | Liam | Spell: Banishment | Trakanon | default | 1.00 |
07.08.24 | Liam | Spell: Mask of the Hunter | Silverwing | default | 1.00 |
07.08.24 | Liam | Spell: Spirit of Oak | Silverwing | default | 1.00 |
07.08.24 | Liam | Spell: Form of the Hunter | Silverwing | default | 1.00 |
... 35 Einträge gefunden / 10 werden angezeigt |
Keine Notizen vorhanden.
Kommentare
Keine Kommentare vorhanden