Liam
Level 60, Druid
Burnouts
DKP Information
Benutzer | Erhalten | Ausgegeben | Anpassungen | Aktuell | Raids (30 Tage) | Raids (60 Tage) | Raids (90 Tage) | Raids (Lebenszeit) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Liam | 1411.00 | 763.00 | 0.00 | 648.00 | 35% (24/69) | 41% (58/142) | 35% (75/212) | 43% (466/1072) |
... 1 Einträge gefunden |
Raidbeteiligungs-Historie
Datum | Name | Notiz | Wert |
---|---|---|---|
31.01.24 | Plane of Sky - Hourly | 01.31.24 PoS Hourly (2) | 3.00 |
30.01.24 | Cazic Thule | 01.30.24 Cazic Thule | 5.00 |
30.01.24 | Plane of Fear - Hourly | 01.30.24 PoF Hourly (3) | 2.00 |
30.01.24 | Dracoliche | 01.30.24 Dracoliche | 3.00 |
30.01.24 | Plane of Fear - Hourly | 01.30.24 PoF Hourly (2) | 2.00 |
30.01.24 | Plane of Fear - Hourly | 01.30.24 PoF Hourly (1) | 2.00 |
29.01.24 | Lady Vox | 01.29.24 Lady Vox | 5.00 |
24.01.24 | Plane of Fear - Hourly | 01.24.24 PoF Hourly (3) | 2.00 |
24.01.24 | Dracoliche | 01.24.24 Dracoliche | 3.00 |
24.01.24 | Plane of Fear - Hourly | 01.24.24 PoF Hourly (2) | 2.00 |
... 358 Einträge gefunden / 10 werden angezeigt |
Item-Kauf-Historie
Datum | Käufer | Name | Raid | Itempool | Wert |
---|---|---|---|---|---|
29.07.24 | Liam | Spell: Regrowth of the Grove | Trakanon | default | 1.00 |
17.07.24 | Liam | Pod of Seawater | Faydedar | default | 1.00 |
17.07.24 | Liam | Spell: Legacy of Thorn | Severilous | default | 1.00 |
17.07.24 | Liam | Pulsing Green Stone | Venril Sathir | default | 1.00 |
14.07.24 | Liam | Elder Spiritist's Greaves | Venril Sathir | default | 20.00 |
11.07.24 | Liam | Spell: Entrapping Roots | Trakanon | default | 1.00 |
05.07.24 | Liam | Sarnak Battle Shield | Epic Assistance | default | 5.00 |
05.04.24 | Liam | Efreeti Scimitar | Plane of Sky - Hourly | default | 1.00 |
31.03.24 | Liam | Fire Sky Ruby | Plane of Sky - Hourly | default | 2.00 |
31.03.24 | Liam | Mantle of Woven Grass | Plane of Sky - Hourly | default | 10.00 |
... 35 Einträge gefunden / 10 werden angezeigt |
Keine Notizen vorhanden.
Kommentare
Keine Kommentare vorhanden