Lumbar
Level 60, Rogue
Burnouts
DKP Information
Benutzer | Erhalten | Ausgegeben | Anpassungen | Ereignisse: Aktuell |
Raids (30 Tage) | Raids (60 Tage) | Raids (90 Tage) | Raids (Lebenszeit) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Conmucho | 269.00 | 31.00 | 0.00 | 238.00 | 13% (10/79) | 14% (21/150) | 10% (24/238) | 18% (99/563) |
... 1 Einträge gefunden |
Raidbeteiligungs-Historie
Datum | Name | Notiz | Wert |
---|---|---|---|
28.10.24 | Nexona | 10.28.24 Nexona | 3.00 |
28.10.24 | Phara Dar | 10.28.24 Phara Dar | 2.00 |
28.10.24 | Xygoz | 10.28.24 Xygoz | 2.00 |
28.10.24 | Druushk | 10.28.24 Druushk | 2.00 |
28.10.24 | Hoshkar | 10.28.24 Hoshkar | 3.00 |
28.10.24 | Silverwing | 10.28.24 Silverwing | 2.00 |
24.10.24 | Phara Dar | 10.24.24 Phara Dar | 2.00 |
24.10.24 | Hoshkar | 10.24.24 Hoshkar | 3.00 |
24.10.24 | Silverwing | 10.24.24 Silverwing | 2.00 |
18.10.24 | Trakanon | 10.18.24 Trakanon | 2.00 |
... 10 Einträge gefunden |
Item-Kauf-Historie
Datum | Käufer | Name | Raid | Itempool | Wert |
---|---|---|---|---|---|
28.10.24 | Lumbar | Razor Sharp Short Sword | Xygoz | default | 6.00 |
24.10.24 | Lumbar | Claw of Phara Dar | Phara Dar | default | 1.00 |
25.06.24 | Lumbar | Robe of the Kedge | Epic Assistance | default | 1.00 |
... 3 Einträge gefunden |
Icon | Ereignis | Raids (Lebenszeit) |
---|---|---|
Nexona | 33.00% (1/3) |
|
Silverwing | 25.00% (2/8) |
|
Hoshkar | 25.00% (2/8) |
|
Druushk | 25.00% (1/4) |
|
Phara Dar | 22.00% (2/9) |
|
Xygoz | 20.00% (1/5) |
|
Trakanon | 10.00% (1/10) |
|
Fire Giants - Full Clear | 0.00% (0/0) |
|
Phinigel Autropos | 0.00% (0/0) |
|
Lord Nagafen | 0.00% (0/1) |
|
Lady Vox | 0.00% (0/1) |
|
Cazic Thule | 0.00% (0/1) |
|
Innoruuk | 0.00% (0/1) |
|
Dracoliche | 0.00% (0/1) |
|
Maestro of Rancor | 0.00% (0/0) |
|
Terror | 0.00% (0/0) |
|
Fright | 0.00% (0/0) |
|
Epic Assistance | 0.00% (0/20) |
|
Plane of Sky - Hourly | 0.00% (0/6) |
|
Plane of Hate - Hourly | 0.00% (0/1) |
|
Plane of Fear - Hourly | 0.00% (0/3) |
|
Guild Removed | 0.00% (0/0) |
|
Auction | 0.00% (0/2) |
|
Noble Dojorn | 0.00% (0/0) |
|
Bazzt Zzzt | 0.00% (0/2) |
|
Master Yael | 0.00% (0/0) |
|
Event | 0.00% (0/0) |
|
Venril Sathir | 0.00% (0/10) |
|
Faydedar | 0.00% (0/3) |
|
Severilous | 0.00% (0/2) |
|
Talendor | 0.00% (0/1) |
|
Gorenaire | 0.00% (0/1) |
|
... 32 Einträge gefunden |
Keine Notizen vorhanden.
Kommentare
Keine Kommentare vorhanden