Menehune
Level 54, Druid
Burnouts
DKP Information
Benutzer | Erhalten | Ausgegeben | Anpassungen | Aktuell | Raids (30 Tage) | Raids (60 Tage) | Raids (90 Tage) | Raids (Lebenszeit) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Menehune | 1031.00 | 937.00 | 0.00 | 94.00 | 0% (0/77) | 0% (0/142) | 0% (0/215) | 34% (360/1072) |
... 1 Einträge gefunden |
Raidbeteiligungs-Historie
Datum | Name | Notiz | Wert |
---|---|---|---|
12.01.24 | Plane of Sky - Hourly | 01.12.24 PoS Hourly (3) | 3.00 |
11.01.24 | Plane of Fear - Hourly | 01.11.24 PoF Hourly (3) | 2.00 |
11.01.24 | Plane of Fear - Hourly | 01.11.24 PoF Hourly (1) | 2.00 |
09.01.24 | Plane of Fear - Hourly | 01.09.24 PoF Hourly (5) | 2.00 |
09.01.24 | Plane of Fear - Hourly | 01.09.24 PoF Hourly (4) | 2.00 |
09.01.24 | Dracoliche | 01.09.24 Dracoliche | 3.00 |
09.01.24 | Plane of Fear - Hourly | 01.09.24 PoF Hourly (3) | 2.00 |
09.01.24 | Plane of Fear - Hourly | 01.09.24 PoF Hourly (2) | 2.00 |
09.01.24 | Plane of Fear - Hourly | 01.09.24 PoF Hourly (1) | 2.00 |
07.01.24 | Plane of Sky - Hourly | 01.07.24 PoS Hourly (5) | 3.00 |
... 360 Einträge gefunden / 10 werden angezeigt |
Item-Kauf-Historie
Datum | Käufer | Name | Raid | Itempool | Wert |
---|---|---|---|---|---|
20.01.24 | Menehune | Divine Honeycomb | Bazzt Zzzt | default | 1.00 |
21.01.24 | Menehune | Amulet of Necropotence | Cazic Thule | default | 175.00 |
12.07.24 | Menehune | Green Heartwood Branch | Epic Assistance | default | 1.00 |
11.07.24 | Menehune | Pod of Seawater | Faydedar | default | 1.00 |
17.02.24 | Menehune | Tunarian Scimitar | Innoruuk | default | 15.00 |
13.03.24 | Menehune | Falchion of the Mistwalker | Lady Vox | default | 10.00 |
16.02.24 | Menehune | White Dragon Hide | Lady Vox | default | 76.00 |
16.02.24 | Menehune | Platinum Diamond Wedding Ring | Lady Vox | default | 7.00 |
01.02.24 | Menehune | Efreeti Scimitar | Noble Dojorn | default | 10.00 |
16.03.24 | Menehune | Storm Sky Opal | Noble Dojorn | default | 1.00 |
... 46 Einträge gefunden / 10 werden angezeigt |
Keine Notizen vorhanden.
Kommentare
Keine Kommentare vorhanden