Mild
Level 60, Warrior
Burnouts
|
DKP Information
Benutzer | Erhalten | Ausgegeben | Anpassungen | Aktuell | Raids (30 Tage) | Raids (60 Tage) | Raids (90 Tage) | Raids (Lebenszeit) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Difficult | 1817.00 | 1565.00 | 0.00 | 252.00 | 27% (21/79) | 33% (49/150) | 40% (95/238) | 60% (642/1066) |
... 1 Einträge gefunden |
Raidbeteiligungs-Historie
Datum | Name | Notiz | Wert |
---|---|---|---|
21.10.24 | Xygoz | 10.21.24 Xygoz | 2.00 |
21.10.24 | Hoshkar | 10.21.24 Hoshkar | 3.00 |
21.10.24 | Silverwing | 10.21.24 Silverwing | 2.00 |
21.10.24 | Trakanon | 10.21.24 Trakanon | 2.00 |
11.10.24 | Trakanon | 10.11.24 Trakanon | 2.00 |
03.10.24 | Silverwing | 10.03.24 Silverwing | 2.00 |
03.10.24 | Phara Dar | 10.03.24 Phara Dar | 2.00 |
03.10.24 | Trakanon | 10.03.24 Trakanon | 2.00 |
30.09.24 | Venril Sathir | 09.30.24 Venril Sathir | 2.00 |
30.09.24 | Nexona | 09.30.24 Nexona | 3.00 |
... 216 Einträge gefunden / 10 werden angezeigt |
Item-Kauf-Historie
Datum | Käufer | Name | Raid | Itempool | Wert |
---|---|---|---|---|---|
21.10.24 | Mild | Token of Liberation | Hoshkar | default | 1.00 |
26.09.24 | Mild | BladeStorm, Katana of Steel Sleet | Cazic Thule | default | 1.00 |
09.09.24 | Mild | Spell: Legacy of Thorn | Phara Dar | default | 1.00 |
03.09.24 | Mild | Mask of Fright | Epic Assistance | default | 85.00 |
03.09.24 | Mild | Pulsating Gem | Nexona | default | 30.00 |
03.09.24 | Mild | Malevolent Runeblade | Xygoz | default | 1.00 |
03.09.24 | Mild | Runestone Maul | Silverwing | default | 1.00 |
28.08.24 | Mild | Eye of the Storm | Druushk | default | 5.00 |
26.08.24 | Mild | Legionnaire Scale Greaves | Innoruuk | default | 1.00 |
25.08.24 | Mild | Katana of Flowing Water | Phara Dar | default | 1.00 |
... 50 Einträge gefunden / 10 werden angezeigt |
Keine Notizen vorhanden.
Kommentare
Keine Kommentare vorhanden