Mosrael
Level 54, Cleric
Burnouts
DKP Information
Benutzer | Erhalten | Ausgegeben | Anpassungen | Aktuell | Raids (30 Tage) | Raids (60 Tage) | Raids (90 Tage) | Raids (Lebenszeit) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mosrael | 274.00 | 29.00 | -213.00 | 32.00 | 0% (0/69) | 0% (0/142) | 0% (0/215) | 4% (45/1072) |
... 1 Einträge gefunden |
Raidbeteiligungs-Historie
Datum | Name | Notiz | Wert |
---|---|---|---|
11.12.23 | Lady Vox | 12.11.23 Lady Vox | 15.00 |
11.12.23 | Lord Nagafen | 12.11.23 Lord Nagafen | 15.00 |
11.12.23 | Phinigel Autropos | 12.11.23 Phinigel Autropos | 5.00 |
15.12.23 | Fire Giants - Full Clear | 12.15.23 Fire Giants | 2.00 |
18.12.23 | Fire Giants - Full Clear | 12.18.23 Fire Giants | 2.00 |
18.12.23 | Lady Vox | 12.18.23 Lady Vox | 15.00 |
19.12.23 | Lord Nagafen | 12.19.23 Lord Nagafen | 15.00 |
20.12.23 | Lady Vox | 12.20.23 Lady Vox | 15.00 |
20.12.23 | Phinigel Autropos | 12.20.23 Phinigel Autropos | 3.00 |
21.12.23 | Fire Giants - Full Clear | 12.21.23 Fire Giants | 2.00 |
... 45 Einträge gefunden / 10 werden angezeigt |
Item-Kauf-Historie
Datum | Käufer | Name | Raid | Itempool | Wert |
---|---|---|---|---|---|
20.04.24 | Mosrael | Prismatic Shield | Plane of Hate - Hourly | default | 0.00 |
18.04.24 | Mosrael | Weight of the Gods | Noble Dojorn | default | 0.00 |
07.12.23 | Mosrael | White Dragon Hide | Lady Vox | default | 29.00 |
... 3 Einträge gefunden |
Individuelle Korrektur-Historie
Datum | Grund | Wert |
---|---|---|
01.01.24 | Guild Removed - Left for Raid Access (Millers Farm) | -213.00 |
... 1 Einträge gefunden |
Keine Notizen vorhanden.
Kommentare
Keine Kommentare vorhanden