Neek
Level 60, Warrior
Burnouts
DKP Information
Benutzer | Erhalten | Ausgegeben | Anpassungen | Aktuell | Raids (30 Tage) | Raids (60 Tage) | Raids (90 Tage) | Raids (Lebenszeit) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Neekz | 1855.00 | 1398.00 | 0.00 | 457.00 | 25% (20/79) | 33% (50/150) | 21% (50/238) | 55% (579/1053) |
... 1 Einträge gefunden |
Raidbeteiligungs-Historie
Datum | Name | Notiz | Wert |
---|---|---|---|
02.01.24 | Plane of Hate - Hourly | 01.02.24 PoH Hourly (1) | 2.00 |
02.01.24 | Plane of Sky - Hourly | 01.02.24 PoS Hourly (3) | 3.00 |
01.01.24 | Plane of Fear - Hourly | 01.01.24 PoF Hourly (4) | 2.00 |
01.01.24 | Plane of Fear - Hourly | 01.01.24 PoF Hourly (3) | 2.00 |
01.01.24 | Plane of Fear - Hourly | 01.01.24 PoF Hourly (2) | 2.00 |
01.01.24 | Plane of Fear - Hourly | 01.01.24 PoF Hourly (1) | 2.00 |
01.01.24 | Plane of Sky - Hourly | 01.01.24 PoS Hourly (3) | 3.00 |
01.01.24 | Plane of Sky - Hourly | 01.01.24 PoS Hourly (2) | 3.00 |
01.01.24 | Plane of Sky - Hourly | 01.01.24 PoS Hourly (1) | 3.00 |
28.12.23 | Phinigel Autropos | 12.28.23 Phinigel Autropos | 3.00 |
... 558 Einträge gefunden / 10 werden angezeigt |
Item-Kauf-Historie
Datum | Käufer | Name | Raid | Itempool | Wert |
---|---|---|---|---|---|
18.10.24 | Neek | Cobalt Greaves | Venril Sathir | default | 30.00 |
03.10.24 | Neek | Cobalt Breastplate | Trakanon | default | 35.00 |
16.08.24 | Neek | Blackstone Maul | Nexona | default | 2.00 |
10.08.24 | Neek | The Scimitar of Lifestealing | Silverwing | default | 2.00 |
10.08.24 | Neek | Sword of the Shissar | Hoshkar | default | 31.00 |
07.08.24 | Neek | Razor Fang of Xygoz | Xygoz | default | 5.00 |
07.08.24 | Neek | Feverblade - Bane of the Shissar | Hoshkar | default | 25.00 |
12.07.24 | Neek | Green Dragon Scales | Severilous | default | 220.00 |
05.07.24 | Neek | Ancient Blade | Epic Assistance | default | 2.00 |
05.07.24 | Neek | Spirit Wracked Cord | Epic Assistance | default | 310.00 |
... 57 Einträge gefunden / 10 werden angezeigt |
Keine Notizen vorhanden.
Kommentare
Keine Kommentare vorhanden