Rindin
Level 50, Cleric
Burnouts
DKP Information
Benutzer | Erhalten | Ausgegeben | Anpassungen | Aktuell | Raids (30 Tage) | Raids (60 Tage) | Raids (90 Tage) | Raids (Lebenszeit) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rindin | 1105.00 | 563.00 | 0.00 | 542.00 | 0% (0/69) | 0% (0/142) | 0% (0/215) | 37% (383/1025) |
... 1 Einträge gefunden |
Raidbeteiligungs-Historie
Datum | Name | Notiz | Wert |
---|---|---|---|
28.04.24 | Plane of Hate - Hourly | 04.28.24 PoH Hourly (1) | 2.00 |
22.04.24 | Lord Nagafen | 04.22.24 Lord Nagafen | 5.00 |
22.04.24 | Lady Vox | 04.22.24 Lady Vox | 5.00 |
22.04.24 | Dracoliche | 04.22.24 Dracoliche | 3.00 |
20.04.24 | Master Yael | 04.20.24 Master Yael | 1.00 |
20.04.24 | Plane of Sky - Hourly | 04.20.24 PoS Hourly | 3.00 |
14.04.24 | Event | 04.14.24 Bristlebane Event | 3.00 |
08.04.24 | Event | 04.08.24 Bristlebane Event | 3.00 |
04.04.24 | Event | 04.04.24 Bristlebane Event (2) | 3.00 |
04.04.24 | Event | 04.04.24 Bristlebane Event (1) | 3.00 |
... 278 Einträge gefunden / 10 werden angezeigt |
Item-Kauf-Historie
Datum | Käufer | Name | Raid | Itempool | Wert |
---|---|---|---|---|---|
05.01.24 | Rindin | Polished Mithril Mask | Fire Giants - Full Clear | default | 4.00 |
06.01.24 | Rindin | Ethereal Mist Boots | Plane of Hate - Hourly | default | 12.00 |
12.01.24 | Rindin | Gold Disc | Plane of Sky - Hourly | default | 1.00 |
13.01.24 | Rindin | Ethereal Mist Gauntlets | Plane of Hate - Hourly | default | 1.00 |
17.01.24 | Rindin | Blue Diamond Electrum Earring | Plane of Hate - Hourly | default | 7.00 |
17.01.24 | Rindin | Ethereal Mist Greaves | Plane of Hate - Hourly | default | 10.00 |
17.01.24 | Rindin | Ethereal Mist Bracers | Plane of Hate - Hourly | default | 7.00 |
17.01.24 | Rindin | Ethereal Mist Bracers | Plane of Hate - Hourly | default | 6.00 |
18.01.24 | Rindin | Weight of the Gods | Noble Dojorn | default | 10.00 |
25.01.24 | Rindin | Black Sapphire Electrum Earring | Plane of Hate - Hourly | default | 16.00 |
... 30 Einträge gefunden / 10 werden angezeigt |
Keine Notizen vorhanden.
Kommentare
Keine Kommentare vorhanden