Roughnight
Level 60, Cleric
Burnouts
DKP Information
Benutzer | Erhalten | Ausgegeben | Anpassungen | Aktuell | Raids (30 Tage) | Raids (60 Tage) | Raids (90 Tage) | Raids (Lebenszeit) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Roughnight | 1692.00 | 1371.00 | 0.00 | 321.00 | 58% (45/77) | 68% (96/142) | 61% (135/223) | 73% (634/869) |
... 1 Einträge gefunden |
Raidbeteiligungs-Historie
Datum | Name | Notiz | Wert |
---|---|---|---|
29.07.24 | Venril Sathir | 07.29.24 Venril Sathir | 3.00 |
29.07.24 | Epic Assistance | 07.29.24 Epic Ass (1) | 2.00 |
26.07.24 | Venril Sathir | 07.26.24 Venril Sathir | 3.00 |
26.07.24 | Severilous | 07.26.24 Severilous | 3.00 |
26.07.24 | Trakanon | 07.26.24 Trakanon | 3.00 |
25.07.24 | Bazzt Zzzt | 07.25.24 Bazzt Zzzt | 5.00 |
25.07.24 | Plane of Sky - Hourly | 07.25.24 PoS Hourly (3) | 2.00 |
25.07.24 | Plane of Sky - Hourly | 07.25.24 PoS Hourly (2) | 2.00 |
25.07.24 | Plane of Sky - Hourly | 07.25.24 PoS Hourly (1) | 2.00 |
23.07.24 | Epic Assistance | 07.23.24 Epic Ass | 2.00 |
... 536 Einträge gefunden / 10 werden angezeigt |
Item-Kauf-Historie
Datum | Käufer | Name | Raid | Itempool | Wert |
---|---|---|---|---|---|
05.07.24 | Roughnight | A Singed Scroll | Epic Assistance | default | 25.00 |
26.02.24 | Roughnight | Black Sapphire Electrum Earring | Lord Nagafen | default | 15.00 |
20.03.24 | Roughnight | Black Sapphire Electrum Earring | Plane of Hate - Hourly | default | 8.00 |
20.03.24 | Roughnight | Black Sapphire Platinum Necklace | Plane of Hate - Hourly | default | 75.00 |
10.08.24 | Roughnight | Cloak of Piety | Trakanon | default | 25.00 |
30.09.24 | Roughnight | Crown of Rile | Phara Dar | default | 237.00 |
08.02.24 | Roughnight | Dark Wood | Plane of Sky - Hourly | default | 5.00 |
10.03.24 | Roughnight | Djinni Aura | Plane of Sky - Hourly | default | 15.00 |
11.07.24 | Roughnight | Donal's Chestplate of Mourning | Trakanon | default | 229.00 |
09.05.24 | Roughnight | Efreeti Mace | Noble Dojorn | default | 20.00 |
... 29 Einträge gefunden / 10 werden angezeigt |
Keine Notizen vorhanden.
Kommentare
Keine Kommentare vorhanden