Roughnight
Level 60, Cleric
Burnouts
DKP Information
Benutzer | Erhalten | Ausgegeben | Anpassungen | Aktuell | Raids (30 Tage) | Raids (60 Tage) | Raids (90 Tage) | Raids (Lebenszeit) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Roughnight | 1692.00 | 1371.00 | 0.00 | 321.00 | 54% (37/69) | 68% (96/142) | 58% (124/212) | 73% (634/869) |
... 1 Einträge gefunden |
Raidbeteiligungs-Historie
Datum | Name | Notiz | Wert |
---|---|---|---|
15.04.24 | Plane of Sky - Hourly | 04.15.24 PoS Hourly (2) | 3.00 |
15.04.24 | Plane of Sky - Hourly | 04.15.24 PoS Hourly (1) | 3.00 |
12.04.24 | Master Yael | 04.12.24 Master Yael | 1.00 |
12.04.24 | Plane of Sky - Hourly | 04.12.24 PoS Hourly | 3.00 |
09.04.24 | Dracoliche | 04.09.24 Dracoliche | 3.00 |
09.04.24 | Plane of Fear - Hourly | 04.09.24 PoF Hourly (2) | 2.00 |
09.04.24 | Plane of Hate - Hourly | 04.09.24 PoF Hourly (1) | 2.00 |
08.04.24 | Event | 04.08.24 Bristlebane Event | 3.00 |
02.04.24 | Noble Dojorn | 04.02.24 Noble Dojorn + EoV | 1.00 |
02.04.24 | Bazzt Zzzt | 04.02.24 Bazzt Zzzt | 5.00 |
... 536 Einträge gefunden / 10 werden angezeigt |
Item-Kauf-Historie
Datum | Käufer | Name | Raid | Itempool | Wert |
---|---|---|---|---|---|
04.02.24 | Roughnight | Lustrous Russet Vambraces | Plane of Fear - Hourly | default | 0.00 |
02.04.24 | Roughnight | Saffron Spiroc Feather | Plane of Sky - Hourly | default | 1.00 |
29.05.24 | Roughnight | Efreeti Standard | Noble Dojorn | default | 1.00 |
07.07.24 | Roughnight | Spell: Divine Intervention | Epic Assistance | default | 1.00 |
04.08.24 | Roughnight | Spell: Naltron's Mark | Trakanon | default | 1.00 |
21.10.24 | Roughnight | Spell: Word of Redemption | Silverwing | default | 1.00 |
27.05.24 | Roughnight | Lustrous Russet Boots | Plane of Fear - Hourly | default | 2.00 |
06.06.24 | Roughnight | Shiny Pauldrons | Plane of Sky - Hourly | default | 2.00 |
06.06.24 | Roughnight | Manna Nectar | Plane of Sky - Hourly | default | 2.00 |
16.08.24 | Roughnight | Smoldering Cudgel | Xygoz | default | 2.00 |
... 29 Einträge gefunden / 10 werden angezeigt |
Keine Notizen vorhanden.
Kommentare
Keine Kommentare vorhanden