Sade
Level 60, Cleric
Burnouts
|
DKP Information
Benutzer | Erhalten | Ausgegeben | Anpassungen | Aktuell | Raids (30 Tage) | Raids (60 Tage) | Raids (90 Tage) | Raids (Lebenszeit) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sade | 2502.00 | 2314.00 | 0.00 | 188.00 | 46% (34/74) | 27% (39/142) | 37% (83/222) | 81% (859/1065) |
... 1 Einträge gefunden |
Raidbeteiligungs-Historie
Datum | Name | Notiz | Wert |
---|---|---|---|
10.03.24 | Plane of Sky - Hourly | 03.10.24 PoS Hourly (1) | 3.00 |
08.03.24 | Noble Dojorn | 03.08.24 Noble + EoV | 1.00 |
08.03.24 | Cazic Thule | 03.08.24 Cazic Thule | 5.00 |
08.03.24 | Plane of Fear - Hourly | 03.08.24 PoF Hourly (3) | 2.00 |
08.03.24 | Dracoliche | 03.08.24 Dracoliche | 3.00 |
08.03.24 | Plane of Fear - Hourly | 03.08.24 PoF Hourly (2) | 2.00 |
08.03.24 | Plane of Fear - Hourly | 03.08.24 PoF Hourly (1) | 2.00 |
05.03.24 | Lord Nagafen | 03.05.24 Lord Nagafen | 5.00 |
05.03.24 | Lady Vox | 03.05.24 Lady Vox | 5.00 |
05.03.24 | Plane of Fear - Hourly | 03.05.24 PoF Hourly (2) | 2.00 |
... 828 Einträge gefunden / 10 werden angezeigt |
Item-Kauf-Historie
Datum | Käufer | Name | Raid | Itempool | Wert |
---|---|---|---|---|---|
28.01.24 | Sade | Black Sapphire Electrum Earring | Plane of Hate - Hourly | default | 10.00 |
13.01.24 | Sade | Blue Diamond Electrum Earring | Plane of Hate - Hourly | default | 10.00 |
20.06.24 | Sade | Bone-Clasped Girdle | Dracoliche | default | 190.00 |
10.03.24 | Sade | Circlet of Brambles | Plane of Sky - Hourly | default | 0.00 |
16.08.24 | Sade | Crown of Rile | Phara Dar | default | 250.00 |
18.02.24 | Sade | Dark Wood | Plane of Sky - Hourly | default | 15.00 |
30.01.24 | Sade | DawnFire, Morning Star of Light | Cazic Thule | default | 30.00 |
26.04.24 | Sade | Divine Honeycomb | Bazzt Zzzt | default | 0.00 |
18.02.24 | Sade | Djinni Aura | Plane of Sky - Hourly | default | 15.00 |
18.04.24 | Sade | Djinni War Blade | Plane of Sky - Hourly | default | 0.00 |
... 59 Einträge gefunden / 10 werden angezeigt |
Keine Notizen vorhanden.
Kommentare
Keine Kommentare vorhanden