Sade
Level 60, Cleric
Burnouts
|
DKP Information
Benutzer | Erhalten | Ausgegeben | Anpassungen | Aktuell | Raids (30 Tage) | Raids (60 Tage) | Raids (90 Tage) | Raids (Lebenszeit) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sade | 2513.00 | 2314.00 | 0.00 | 199.00 | 41% (28/69) | 31% (44/142) | 34% (72/212) | 81% (864/1071) |
... 1 Einträge gefunden |
Raidbeteiligungs-Historie
Datum | Name | Notiz | Wert |
---|---|---|---|
08.01.24 | Plane of Hate - Hourly | 01.08.24 PoH Hourly (1) | 2.00 |
06.01.24 | Cazic Thule | 01.06.24 Cazic Thule | 10.00 |
06.01.24 | Plane of Fear - Hourly | 01.06.24 PoF Hourly (4) | 2.00 |
06.01.24 | Dracoliche | 01.06.24 Dracoliche | 3.00 |
06.01.24 | Plane of Fear - Hourly | 01.06.24 PoF Hourly (3) | 2.00 |
06.01.24 | Plane of Fear - Hourly | 01.06.24 PoF Hourly (2) | 2.00 |
06.01.24 | Plane of Fear - Hourly | 01.06.24 PoF Hourly (1) | 2.00 |
06.01.24 | Maestro of Rancor | 01.06.24 Maestro of Rancor | 3.00 |
06.01.24 | Plane of Hate - Hourly | 01.06.24 PoH Hourly (3) | 2.00 |
06.01.24 | Plane of Hate - Hourly | 01.06.24 PoH Hourly (2) | 2.00 |
... 829 Einträge gefunden / 10 werden angezeigt |
Item-Kauf-Historie
Datum | Käufer | Name | Raid | Itempool | Wert |
---|---|---|---|---|---|
13.01.24 | Sade | Blue Diamond Electrum Earring | Plane of Hate - Hourly | default | 10.00 |
13.01.24 | Sade | Prismatic Shield | Plane of Hate - Hourly | default | 10.00 |
08.01.24 | Sade | Ethereal Mist Helm | Plane of Hate - Hourly | default | 25.00 |
06.01.24 | Sade | Ethereal Mist Boots | Plane of Hate - Hourly | default | 25.00 |
04.01.24 | Sade | Ethereal Mist Vambraces | Plane of Hate - Hourly | default | 45.00 |
04.01.24 | Sade | Ethereal Mist Gauntlets | Plane of Hate - Hourly | default | 15.00 |
04.01.24 | Sade | Ethereal Mist Bracers | Plane of Hate - Hourly | default | 12.00 |
02.01.24 | Sade | Ethereal Mist Chestplate | Plane of Hate - Hourly | default | 85.00 |
02.01.24 | Sade | Ethereal Mist Greaves | Plane of Hate - Hourly | default | 65.00 |
... 59 Einträge gefunden / 9 werden angezeigt |
Keine Notizen vorhanden.
Kommentare
Keine Kommentare vorhanden