Skaut
Level 50, Rogue
Burnouts
DKP Information
Benutzer | Erhalten | Ausgegeben | Anpassungen | Aktuell | Raids (30 Tage) | Raids (60 Tage) | Raids (90 Tage) | Raids (Lebenszeit) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Skaut | 682.00 | 436.00 | -246.00 | 0.00 | 0% (0/74) | 0% (0/141) | 0% (0/217) | 23% (237/1021) |
... 1 Einträge gefunden |
Raidbeteiligungs-Historie
Datum | Name | Notiz | Wert |
---|---|---|---|
24.06.24 | Plane of Hate - Hourly | 06.24.24 PoH Hourly (2) | 0.00 |
01.04.24 | Master Yael | 04.01.24 Master Yael | 1.00 |
15.03.24 | Noble Dojorn | 03.15.24 Efreeti Bros + EoV | 1.00 |
10.03.24 | Noble Dojorn | 03.10.24 Efreeti Bros + EoV | 1.00 |
12.02.24 | Noble Dojorn | 02.12.24 Noble Dojorn + EoV | 1.00 |
09.02.24 | Noble Dojorn | 02.09.24 Noble Dojorn | 1.00 |
08.02.24 | Noble Dojorn | 02.08.24 Noble Dojorn | 1.00 |
02.02.24 | Noble Dojorn | 02.02.24 Noble Dojorn | 1.00 |
01.02.24 | Noble Dojorn | 02.01.24 Noble Dojorn | 1.00 |
31.01.24 | Noble Dojorn | 01.31.24 Noble Dojorn | 1.00 |
... 156 Einträge gefunden / 10 werden angezeigt |
Item-Kauf-Historie
Datum | Käufer | Name | Raid | Itempool | Wert |
---|---|---|---|---|---|
01.01.24 | Skaut | Eyerazzia | Plane of Fear - Hourly | default | 0.00 |
02.01.24 | Skaut | Woven Shadow Vambraces | Plane of Hate - Hourly | default | 0.00 |
10.01.24 | Skaut | Woven Shadow Greaves | Plane of Hate - Hourly | default | 0.00 |
02.02.24 | Skaut | Woven Shadow Greaves | Plane of Hate - Hourly | default | 0.00 |
12.02.24 | Skaut | Shrieking Ahlspiess | Plane of Hate - Hourly | default | 0.00 |
16.02.24 | Skaut | Lustrous Russet Boots | Plane of Fear - Hourly | default | 0.00 |
17.02.24 | Skaut | Woven Shadow Bracer | Plane of Hate - Hourly | default | 0.00 |
02.01.24 | Skaut | Ivory Tessera | Plane of Sky - Hourly | default | 1.00 |
10.01.24 | Skaut | Woven Shadow Vambraces | Plane of Hate - Hourly | default | 1.00 |
10.01.24 | Skaut | Woven Shadow Gauntlets | Plane of Hate - Hourly | default | 1.00 |
... 39 Einträge gefunden / 10 werden angezeigt |
Individuelle Korrektur-Historie
Datum | Grund | Wert |
---|---|---|
08.07.24 | Guild Removed - Left for Raid Access (Europa) | -246.00 |
... 1 Einträge gefunden |
Keine Notizen vorhanden.
Kommentare
Keine Kommentare vorhanden