Tatum
Level 2, Ranger
Burnouts
DKP Information
Benutzer | Erhalten | Ausgegeben | Anpassungen | Aktuell | Raids (30 Tage) | Raids (60 Tage) | Raids (90 Tage) | Raids (Lebenszeit) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tatum | 716.00 | 238.00 | 0.00 | 478.00 | 0% (0/77) | 0% (0/142) | 1% (2/223) | 34% (244/723) |
... 1 Einträge gefunden |
Raidbeteiligungs-Historie
Datum | Name | Notiz | Wert |
---|---|---|---|
03.05.24 | Plane of Fear - Hourly | 05.03.24 PoF Hourly (2) | 2.00 |
03.05.24 | Plane of Fear - Hourly | 05.03.24 PoF Hourly (1) | 2.00 |
30.04.24 | Lord Nagafen | 04.30.24 Lord Nagafen | 5.00 |
30.04.24 | Lady Vox | 04.30.24 Lady Vox | 5.00 |
30.04.24 | Dracoliche | 04.30.24 Dracoliche | 3.00 |
29.04.24 | Master Yael | 04.29.24 Master Yael | 1.00 |
28.04.24 | Plane of Sky - Hourly | 04.28.24 PoS Hourly | 3.00 |
28.04.24 | Innoruuk | 04.28.24 Innoruuk | 5.00 |
28.04.24 | Plane of Hate - Hourly | 04.28.24 PoH Hourly (2) | 2.00 |
28.04.24 | Maestro of Rancor | 04.28.24 Maestro of Rancor | 2.00 |
... 244 Einträge gefunden / 10 werden angezeigt |
Item-Kauf-Historie
Datum | Käufer | Name | Raid | Itempool | Wert |
---|---|---|---|---|---|
13.08.24 | Tatum | Blade of Falling Stars | Hoshkar | default | 1.00 |
10.08.24 | Tatum | Blade of Falling Stars | Hoshkar | default | 1.00 |
29.07.24 | Tatum | Tolan's Darkwood Breastplate | Trakanon | default | 25.00 |
25.07.24 | Tatum | Black Sapphire | Bazzt Zzzt | default | 5.00 |
22.07.24 | Tatum | Thorny Vine Chestplate | Plane of Fear - Hourly | default | 1.00 |
17.07.24 | Tatum | Tolan's Darkwood Greaves | Venril Sathir | default | 1.00 |
14.07.24 | Tatum | Shattered Emerald of Corruption | Innoruuk | default | 75.00 |
11.07.24 | Tatum | Pulsing Green Stone | Venril Sathir | default | 50.00 |
16.06.24 | Tatum | Gold Plated Koshigatana | Lord Nagafen | default | 1.00 |
06.06.24 | Tatum | Emerald Spiroc Feather | Plane of Sky - Hourly | default | 5.00 |
... 28 Einträge gefunden / 10 werden angezeigt |
Keine Notizen vorhanden.
Kommentare
Keine Kommentare vorhanden