Zalzeena
Level 59, Ranger
Burnouts
DKP Information
Benutzer | Erhalten | Ausgegeben | Anpassungen | Aktuell | Raids (30 Tage) | Raids (60 Tage) | Raids (90 Tage) | Raids (Lebenszeit) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Zalzeena | 2607.00 | 1985.00 | 0.00 | 622.00 | 76% (60/79) | 74% (111/150) | 74% (175/238) | 85% (910/1066) |
... 1 Einträge gefunden |
Raidbeteiligungs-Historie
Datum | Name | Notiz | Wert |
---|---|---|---|
01.01.24 | Plane of Fear - Hourly | 01.01.24 PoF Hourly (1) | 2.00 |
01.01.24 | Plane of Fear - Hourly | 01.01.24 PoF Hourly (2) | 2.00 |
01.01.24 | Plane of Fear - Hourly | 01.01.24 PoF Hourly (3) | 2.00 |
01.01.24 | Plane of Fear - Hourly | 01.01.24 PoF Hourly (4) | 2.00 |
01.01.24 | Plane of Fear - Hourly | 01.01.24 PoF Hourly (5) | 2.00 |
01.01.24 | Plane of Fear - Hourly | 01.01.24 PoF Hourly (6) | 2.00 |
01.01.24 | Plane of Sky - Hourly | 01.01.24 PoS Hourly (1) | 3.00 |
01.01.24 | Plane of Sky - Hourly | 01.01.24 PoS Hourly (2) | 3.00 |
01.01.24 | Plane of Sky - Hourly | 01.01.24 PoS Hourly (3) | 3.00 |
02.01.24 | Innoruuk | 01.02.24 Innoruuk | 10.00 |
... 733 Einträge gefunden / 10 werden angezeigt |
Item-Kauf-Historie
Datum | Käufer | Name | Raid | Itempool | Wert |
---|---|---|---|---|---|
12.11.24 | Zalzeena | Runed Bolster Belt | Auction | default | 50.00 |
11.11.24 | Zalzeena | Amulet of Necropotence | Cazic Thule | default | 100.00 |
21.09.24 | Zalzeena | Yunnb's Earring | Phara Dar | default | 50.00 |
15.09.24 | Zalzeena | Tolan's Darkwood Greaves | Venril Sathir | default | 6.00 |
13.08.24 | Zalzeena | Blackened Iksar bones | Venril Sathir | default | 0.00 |
10.08.24 | Zalzeena | Crown of Rile | Phara Dar | default | 250.00 |
04.08.24 | Zalzeena | Sword of Rile | Phara Dar | default | 40.00 |
04.08.24 | Zalzeena | Blade of Falling Stars | Hoshkar | default | 20.00 |
17.07.24 | Zalzeena | Tolan's Darkwood Breastplate | Trakanon | default | 205.00 |
11.07.24 | Zalzeena | Shield of the Water Dragon | Faydedar | default | 26.00 |
... 50 Einträge gefunden / 10 werden angezeigt |
Keine Notizen vorhanden.
Kommentare
Keine Kommentare vorhanden