Zalzeena
Level 59, Ranger
Burnouts
DKP Information
Benutzer | Erhalten | Ausgegeben | Anpassungen | Aktuell | Raids (30 Tage) | Raids (60 Tage) | Raids (90 Tage) | Raids (Lebenszeit) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Zalzeena | 2607.00 | 1985.00 | 0.00 | 622.00 | 76% (60/79) | 74% (111/150) | 74% (175/238) | 85% (910/1066) |
... 1 Einträge gefunden |
Raidbeteiligungs-Historie
Datum | Name | Notiz | Wert |
---|---|---|---|
31.12.23 | Phinigel Autropos | 12.31.23 Phinigel Autropos | 3.00 |
31.12.23 | Fire Giants - Full Clear | 12.31.23 Fire Giants | 2.00 |
30.12.23 | Phinigel Autropos | 12.30.23 Phinigel Autropos | 3.00 |
30.12.23 | Fire Giants - Full Clear | 12.30.23 Fire Giants | 2.00 |
29.12.23 | Phinigel Autropos | 12.29.23 Phinigel Autropos | 3.00 |
28.12.23 | Phinigel Autropos | 12.28.23 Phinigel Autropos | 3.00 |
28.12.23 | Lady Vox | 12.28.23 Lady Vox | 10.00 |
27.12.23 | Lord Nagafen | 12.27.23 Lord Nagafen | 10.00 |
27.12.23 | Fire Giants - Full Clear | 12.27.23 Fire Giants | 2.00 |
26.12.23 | Phinigel Autropos | 12.26.23 Phinigel Autropos | 3.00 |
... 733 Einträge gefunden / 10 werden angezeigt |
Item-Kauf-Historie
Datum | Käufer | Name | Raid | Itempool | Wert |
---|---|---|---|---|---|
12.11.24 | Zalzeena | Runed Bolster Belt | Auction | default | 50.00 |
11.11.24 | Zalzeena | Amulet of Necropotence | Cazic Thule | default | 100.00 |
21.09.24 | Zalzeena | Yunnb's Earring | Phara Dar | default | 50.00 |
15.09.24 | Zalzeena | Tolan's Darkwood Greaves | Venril Sathir | default | 6.00 |
13.08.24 | Zalzeena | Blackened Iksar bones | Venril Sathir | default | 0.00 |
10.08.24 | Zalzeena | Crown of Rile | Phara Dar | default | 250.00 |
04.08.24 | Zalzeena | Sword of Rile | Phara Dar | default | 40.00 |
04.08.24 | Zalzeena | Blade of Falling Stars | Hoshkar | default | 20.00 |
17.07.24 | Zalzeena | Tolan's Darkwood Breastplate | Trakanon | default | 205.00 |
11.07.24 | Zalzeena | Shield of the Water Dragon | Faydedar | default | 26.00 |
... 50 Einträge gefunden / 10 werden angezeigt |
Keine Notizen vorhanden.
Kommentare
Keine Kommentare vorhanden