Kauf-Historie für Amygdalan Tendril
Amygdalan Tendril Refresh Item |
Droprate default
Datum | Käufer | Raid | Itempool | Wert |
---|---|---|---|---|
11.11.24 | Sunless | Plane of Fear - Hourly | default | 1.00 |
26.09.24 | Kondor | Plane of Fear - Hourly | default | 1.00 |
11.09.24 | Morts | Plane of Fear - Hourly | default | 1.00 |
26.08.24 | Destroyed | Cazic Thule | default | 0.00 |
26.08.24 | Destroyed | Cazic Thule | default | 0.00 |
17.08.24 | Destroyed | Dracoliche | default | 0.00 |
17.08.24 | Destroyed | Dracoliche | default | 0.00 |
17.08.24 | Fretaway | Dracoliche | default | 1.00 |
30.07.24 | Wildsongs | Dracoliche | default | 1.00 |
30.07.24 | Zack | Plane of Fear - Hourly | default | 5.00 |
22.07.24 | Larsing | Dracoliche | default | 1.00 |
22.07.24 | Trustyskipper | Dracoliche | default | 1.00 |
22.07.24 | Wutangg | Plane of Fear - Hourly | default | 20.00 |
28.06.24 | Destroyed | Plane of Fear - Hourly | default | 0.00 |
12.06.24 | Soundtrack | Plane of Fear - Hourly | default | 1.00 |
04.06.24 | Destroyed | Plane of Fear - Hourly | default | 0.00 |
27.05.24 | Destroyed | Plane of Fear - Hourly | default | 0.00 |
27.05.24 | Destroyed | Plane of Fear - Hourly | default | 0.00 |
27.05.24 | Destroyed | Plane of Fear - Hourly | default | 0.00 |
19.05.24 | Destroyed | Plane of Fear - Hourly | default | 0.00 |
19.05.24 | Destroyed | Plane of Fear - Hourly | default | 0.00 |
19.05.24 | Prolly | Plane of Fear - Hourly | default | 0.00 |
19.05.24 | Destroyed | Plane of Fear - Hourly | default | 0.00 |
19.05.24 | Destroyed | Plane of Fear - Hourly | default | 0.00 |
16.05.24 | Destroyed | Dracoliche | default | 0.00 |
11.05.24 | Tankful | Plane of Fear - Hourly | default | 0.00 |
25.04.24 | Destroyed | Plane of Fear - Hourly | default | 0.00 |
25.04.24 | Destroyed | Plane of Fear - Hourly | default | 0.00 |
22.04.24 | Destroyed | Dracoliche | default | 0.00 |
17.04.24 | Destroyed | Plane of Fear - Hourly | default | 0.00 |
17.04.24 | Destroyed | Plane of Fear - Hourly | default | 0.00 |
14.04.24 | Destroyed | Dracoliche | default | 0.00 |
14.04.24 | Destroyed | Dracoliche | default | 0.00 |
09.04.24 | Destroyed | Plane of Fear - Hourly | default | 0.00 |
01.04.24 | Destroyed | Plane of Fear - Hourly | default | 0.00 |
01.04.24 | Habaneristones | Plane of Fear - Hourly | default | 0.00 |
24.03.24 | Destroyed | Plane of Fear - Hourly | default | 0.00 |
21.03.24 | Habaneristones | Plane of Fear - Hourly | default | 0.00 |
16.03.24 | Zebron | Plane of Fear - Hourly | default | 0.00 |
13.03.24 | Destroyed | Plane of Fear - Hourly | default | 0.00 |
08.03.24 | Destroyed | Plane of Fear - Hourly | default | 0.00 |
05.03.24 | Destroyed | Plane of Fear - Hourly | default | 0.00 |
05.03.24 | Destroyed | Plane of Fear - Hourly | default | 0.00 |
29.02.24 | Destroyed | Plane of Fear - Hourly | default | 0.00 |
29.02.24 | Destroyed | Plane of Fear - Hourly | default | 0.00 |
29.02.24 | Destroyed | Plane of Fear - Hourly | default | 0.00 |
26.02.24 | Letmebefrank | Plane of Fear - Hourly | default | 0.00 |
26.02.24 | Spyrit | Plane of Fear - Hourly | default | 0.00 |
21.02.24 | Destroyed | Plane of Fear - Hourly | default | 0.00 |
16.02.24 | Destroyed | Plane of Fear - Hourly | default | 0.00 |
16.02.24 | Destroyed | Plane of Fear - Hourly | default | 0.00 |
13.02.24 | Destroyed | Plane of Fear - Hourly | default | 0.00 |
10.02.24 | Destroyed | Plane of Fear - Hourly | default | 0.00 |
10.02.24 | Destroyed | Plane of Fear - Hourly | default | 0.00 |
10.02.24 | Destroyed | Plane of Fear - Hourly | default | 0.00 |
07.02.24 | Destroyed | Plane of Fear - Hourly | default | 0.00 |
04.02.24 | Destroyed | Plane of Fear - Hourly | default | 0.00 |
04.02.24 | Destroyed | Plane of Fear - Hourly | default | 0.00 |
18.01.24 | Konbread | Plane of Fear - Hourly | default | 0.00 |
09.01.24 | Avitar | Plane of Fear - Hourly | default | 0.00 |
... 60 Einträge gefunden |