Kauf-Historie für Brass Knuckles
Brass Knuckles Refresh Item |
Droprate default
Datum | Käufer | Raid | Itempool | Wert |
---|---|---|---|---|
29.05.24 | Mino | Noble Dojorn | default | 15.00 |
17.05.24 | Enyk | Noble Dojorn | default | 45.00 |
20.04.24 | Khristy | Plane of Sky - Hourly | default | 6.00 |
15.04.24 | Gremlin | Noble Dojorn | default | 6.00 |
31.03.24 | Mino | Noble Dojorn | default | 1.00 |
15.03.24 | Khristy | Noble Dojorn | default | 40.00 |
02.03.24 | Naexus | Noble Dojorn | default | 1.00 |
18.02.24 | Naexus | Noble Dojorn | default | 1.00 |
07.02.24 | Ironbars | Noble Dojorn | default | 1.00 |
03.02.24 | Dirtyy | Auction | default | 20.00 |
30.01.24 | Battlesaur | Noble Dojorn | default | 15.00 |
23.01.24 | Ironbars | Noble Dojorn | default | 45.00 |
18.01.24 | Dirtyy | Noble Dojorn | default | 50.00 |
... 13 Einträge gefunden |