Kauf-Historie für Crown of Rile
Crown of Rile Refresh Item |
Droprate default
Datum | Käufer | Raid | Itempool | Wert |
---|---|---|---|---|
01.12.24 | Nebogipfel | Phara Dar | default | 120.00 |
24.11.24 | Nemsyr | Phara Dar | default | 160.00 |
16.11.24 | Nonagrey | Phara Dar | default | 134.00 |
16.11.24 | Fretaway | Phara Dar | default | 134.00 |
05.11.24 | Imitator | Phara Dar | default | 140.00 |
28.10.24 | Albans | Phara Dar | default | 160.00 |
21.10.24 | Wink | Phara Dar | default | 175.00 |
18.10.24 | Kilonsyt | Phara Dar | default | 175.00 |
11.10.24 | Seulgi | Phara Dar | default | 200.00 |
03.10.24 | Oroshot | Phara Dar | default | 199.00 |
03.10.24 | Cairon | Phara Dar | default | 199.00 |
30.09.24 | Spazzle | Phara Dar | default | 237.00 |
30.09.24 | Riskee | Phara Dar | default | 237.00 |
30.09.24 | Roughnight | Phara Dar | default | 237.00 |
24.09.24 | Icarium | Phara Dar | default | 200.00 |
15.09.24 | Gremlin | Phara Dar | default | 195.00 |
15.09.24 | Tigole | Phara Dar | default | 195.00 |
03.09.24 | Absolve | Phara Dar | default | 249.00 |
03.09.24 | Trick | Phara Dar | default | 249.00 |
22.08.24 | Gilelor | Phara Dar | default | 205.00 |
22.08.24 | Jimmy | Phara Dar | default | 205.00 |
19.08.24 | Travelsized | Phara Dar | default | 220.00 |
16.08.24 | Sade | Phara Dar | default | 250.00 |
16.08.24 | Scarmiblione | Phara Dar | default | 250.00 |
16.08.24 | Syurlae | Phara Dar | default | 250.00 |
10.08.24 | Dirtyy | Phara Dar | default | 250.00 |
10.08.24 | Zalzeena | Phara Dar | default | 250.00 |
04.08.24 | Hottako | Phara Dar | default | 300.00 |
... 28 Einträge gefunden |