Kauf-Historie für Crystalline Spear
Crystalline Spear Refresh Item |
Droprate default
Datum | Käufer | Raid | Itempool | Wert |
---|---|---|---|---|
19.09.24 | Gulobara | Lady Vox | default | 1.00 |
24.08.24 | Burnbank | Lady Vox | default | 0.00 |
19.07.24 | Burnbank | Lady Vox | default | 0.00 |
19.07.24 | Sathe | Lady Vox | default | 1.00 |
16.06.24 | Riskee | Lady Vox | default | 13.00 |
14.04.24 | Stabbie | Lady Vox | default | 3.00 |
14.04.24 | FeeFii | Lady Vox | default | 3.00 |
06.04.24 | Teatea | Lady Vox | default | 10.00 |
29.03.24 | Unreliable | Lady Vox | default | 15.00 |
26.02.24 | Snatch | Lady Vox | default | 11.00 |
26.02.24 | Skaut | Lady Vox | default | 11.00 |
16.02.24 | Evelynn | Lady Vox | default | 30.00 |
14.01.24 | Koret | Lady Vox | default | 1.00 |
05.01.24 | Jimmy | Lady Vox | default | 20.00 |
20.12.23 | Fullmoon | Lady Vox | default | 66.00 |
11.12.23 | Spazzle | Lady Vox | default | 10.00 |
... 16 Einträge gefunden |