Kauf-Historie für Dragon Spine Staff
Dragon Spine Staff Refresh Item |
Droprate default
Datum | Käufer | Raid | Itempool | Wert |
---|---|---|---|---|
24.11.24 | Destroyed | Silverwing | default | 0.00 |
16.11.24 | Destroyed | Silverwing | default | 0.00 |
01.11.24 | Burnbank | Silverwing | default | 0.00 |
24.10.24 | Destroyed | Silverwing | default | 0.00 |
24.10.24 | Destroyed | Silverwing | default | 0.00 |
09.09.24 | Destroyed | Silverwing | default | 0.00 |
09.09.24 | Destroyed | Silverwing | default | 0.00 |
03.09.24 | Destroyed | Silverwing | default | 0.00 |
22.08.24 | Destroyed | Silverwing | default | 0.00 |
19.08.24 | Burnbank | Silverwing | default | 0.00 |
16.08.24 | Destroyed | Silverwing | default | 0.00 |
16.08.24 | Destroyed | Silverwing | default | 0.00 |
16.08.24 | Destroyed | Silverwing | default | 0.00 |
13.08.24 | Destroyed | Silverwing | default | 0.00 |
13.08.24 | Liam | Silverwing | default | 1.00 |
10.08.24 | Destroyed | Silverwing | default | 0.00 |
10.08.24 | Destroyed | Silverwing | default | 0.00 |
04.08.24 | Destroyed | Silverwing | default | 0.00 |
04.08.24 | Destroyed | Silverwing | default | 0.00 |
04.08.24 | Brisket | Silverwing | default | 1.00 |
... 20 Einträge gefunden |