Kauf-Historie für Shield of Elders
Shield of Elders Refresh Item |
Droprate default
Datum | Käufer | Raid | Itempool | Wert |
---|---|---|---|---|
21.11.24 | Yotchi | Phara Dar | default | 1.00 |
16.11.24 | Destroyed | Phara Dar | default | 0.00 |
16.11.24 | Snoflake | Phara Dar | default | 1.00 |
05.11.24 | Destroyed | Phara Dar | default | 0.00 |
05.11.24 | Destroyed | Phara Dar | default | 0.00 |
01.11.24 | Burnbank | Phara Dar | default | 0.00 |
28.10.24 | Downy | Phara Dar | default | 5.00 |
18.10.24 | Consequence | Phara Dar | default | 1.00 |
11.10.24 | Kyrissean | Phara Dar | default | 1.00 |
08.10.24 | kondin | Phara Dar | default | 4.00 |
08.10.24 | Ivanale | Phara Dar | default | 4.00 |
30.09.24 | Difficult | Phara Dar | default | 1.00 |
24.09.24 | Destregar | Phara Dar | default | 1.00 |
21.09.24 | Casavir | Phara Dar | default | 1.00 |
18.09.24 | Pendragon | Phara Dar | default | 2.00 |
09.09.24 | Fayeth | Phara Dar | default | 2.00 |
31.08.24 | Rustyclippers | Phara Dar | default | 1.00 |
19.08.24 | Absolve | Phara Dar | default | 10.00 |
16.08.24 | Carnifice | Phara Dar | default | 9.00 |
16.08.24 | Mild | Phara Dar | default | 9.00 |
13.08.24 | Christy | Phara Dar | default | 16.00 |
13.08.24 | Roughnight | Phara Dar | default | 16.00 |
07.08.24 | Denel | Phara Dar | default | 20.00 |
04.08.24 | Khamp | Phara Dar | default | 29.00 |
04.08.24 | Minthara | Phara Dar | default | 29.00 |
... 25 Einträge gefunden |