Kauf-Historie für Spell: Avatar
Spell: Avatar Refresh Item |
Droprate default
Datum | Käufer | Raid | Itempool | Wert |
---|---|---|---|---|
21.11.24 | Burnbank | Xygoz | default | 0.00 |
16.11.24 | Burnbank | Silverwing | default | 0.00 |
05.11.24 | Burnbank | Xygoz | default | 0.00 |
01.11.24 | Burnbank | Phara Dar | default | 0.00 |
28.10.24 | Burnbank | Silverwing | default | 0.00 |
11.10.24 | Rhiari | Silverwing | default | 1.00 |
03.09.24 | Burnbank | Nexona | default | 0.00 |
03.09.24 | Burnbank | Phara Dar | default | 0.00 |
31.08.24 | Psychonaut | Phara Dar | default | 1.00 |
22.08.24 | Burnbank | Druushk | default | 0.00 |
10.08.24 | Burnbank | Phara Dar | default | 0.00 |
07.08.24 | Chevonne | Trakanon | default | 1.00 |
04.08.24 | Burnbank | Phara Dar | default | 0.00 |
04.08.24 | Cuteshaman | Druushk | default | 1.00 |
01.08.24 | Nikot | Severilous | default | 1.00 |
01.08.24 | Dabman | Trakanon | default | 1.00 |
29.07.24 | Quetzall | Severilous | default | 1.00 |
17.07.24 | Nebogipfel | Severilous | default | 1.00 |
17.07.24 | Ivanaa | Severilous | default | 1.00 |
17.07.24 | Evillain | Trakanon | default | 11.00 |
... 20 Einträge gefunden |