Kauf-Historie für Spell: Voice of the Berserker
Spell: Voice of the Berserker Refresh Item |
Droprate default
Datum | Käufer | Raid | Itempool | Wert |
---|---|---|---|---|
24.11.24 | Burnbank | Phara Dar | default | 0.00 |
24.11.24 | Burnbank | Hoshkar | default | 0.00 |
24.11.24 | Burnbank | Hoshkar | default | 0.00 |
24.11.24 | Burnbank | Hoshkar | default | 0.00 |
28.10.24 | Burnbank | Phara Dar | default | 0.00 |
28.10.24 | beerplease | Druushk | default | 1.00 |
30.09.24 | Nile | Silverwing | default | 1.00 |
17.09.24 | Nebogipfel | Severilous | default | 1.00 |
09.09.24 | Burnbank | Phara Dar | default | 0.00 |
03.09.24 | Psychonaut | Druushk | default | 1.00 |
28.08.24 | Burnbank | Phara Dar | default | 0.00 |
25.08.24 | Ivanaa | Xygoz | default | 1.00 |
13.08.24 | Burnbank | Druushk | default | 0.00 |
13.08.24 | Burnbank | Phara Dar | default | 0.00 |
13.08.24 | Burnbank | Hoshkar | default | 0.00 |
10.08.24 | Burnbank | Phara Dar | default | 0.00 |
04.08.24 | Dabman | Hoshkar | default | 1.00 |
29.07.24 | Cuteshaman | Severilous | default | 1.00 |
20.07.24 | Evillain | Trakanon | default | 1.00 |
14.07.24 | Burnbank | Trakanon | default | 0.00 |
... 20 Einträge gefunden |