Kauf-Historie für Sword of Rile
Sword of Rile |
Droprate default
Datum | Käufer | Raid | Itempool | Wert |
---|---|---|---|---|
12.01.24 | Blithey | Phara Dar | default | 1.00 |
11.24.24 | Bullee | Phara Dar | default | 1.00 |
10.28.24 | Tieknee | Phara Dar | default | 1.00 |
10.24.24 | Destroyed | Phara Dar | default | 0.00 |
10.24.24 | Oroshot | Phara Dar | default | 1.00 |
10.18.24 | Difficult | Phara Dar | default | 1.00 |
10.03.24 | Kyrissean | Phara Dar | default | 1.00 |
08.31.24 | Arbi | Phara Dar | default | 1.00 |
08.31.24 | Destroyed | Phara Dar | default | 0.00 |
08.22.24 | Icarium | Phara Dar | default | 5.00 |
08.13.24 | Hashtag | Phara Dar | default | 2.00 |
08.13.24 | Mild | Phara Dar | default | 2.00 |
08.13.24 | Wink | Phara Dar | default | 2.00 |
08.04.24 | Zalzeena | Phara Dar | default | 40.00 |
... 14 Einträge gefunden |