Kauf-Historie für Valorium Helmet
Valorium Helmet Refresh Item |
Droprate default
Datum | Käufer | Raid | Itempool | Wert |
---|---|---|---|---|
22.07.24 | Destroyed | Plane of Fear - Hourly | default | 0.00 |
12.06.24 | Destroyed | Plane of Fear - Hourly | default | 0.00 |
24.05.24 | Vaeryn | Dracoliche | default | 1.00 |
19.05.24 | Destroyed | Plane of Fear - Hourly | default | 0.00 |
19.05.24 | Destroyed | Plane of Fear - Hourly | default | 0.00 |
22.04.24 | Destroyed | Dracoliche | default | 0.00 |
01.04.24 | Francois | Plane of Fear - Hourly | default | 0.00 |
24.03.24 | Astoria | Plane of Fear - Hourly | default | 0.00 |
05.03.24 | Bron | Plane of Fear - Hourly | default | 1.00 |
21.02.24 | Sortia | Plane of Fear - Hourly | default | 0.00 |
07.02.24 | Destroyed | Plane of Fear - Hourly | default | 0.00 |
30.01.24 | Denel | Plane of Fear - Hourly | default | 1.00 |
18.01.24 | Difficult | Plane of Fear - Hourly | default | 0.00 |
03.01.24 | Difficult | Plane of Fear - Hourly | default | 1.00 |
... 14 Einträge gefunden |