Arbi
Level 60, Warrior
Burnouts
DKP Information
Benutzer | Erhalten | Ausgegeben | Anpassungen | Aktuell | Raids (30 Tage) | Raids (60 Tage) | Raids (90 Tage) | Raids (Lebenszeit) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Arbi | 1282.00 | 1221.00 | 0.00 | 61.00 | 43% (33/77) | 54% (77/142) | 58% (129/223) | 58% (468/808) |
... 1 Einträge gefunden |
Raidbeteiligungs-Historie
Datum | Name | Notiz | Wert |
---|---|---|---|
05.03.24 | Lady Vox | 03.05.24 Lady Vox | 5.00 |
02.03.24 | Plane of Sky - Hourly | 03.02.24 PoS Hourly (4) | 3.00 |
02.03.24 | Bazzt Zzzt | 03.02.24 Bazzt Zzzt | 5.00 |
02.03.24 | Plane of Sky - Hourly | 03.02.24 PoS Hourly (3) | 3.00 |
02.03.24 | Plane of Sky - Hourly | 03.02.24 PoS Hourly (2) | 3.00 |
02.03.24 | Noble Dojorn | 03.02.24 Efreeti Bros + EoV | 1.00 |
02.03.24 | Plane of Sky - Hourly | 03.02.24 PoS Hourly (1) | 3.00 |
29.02.24 | Noble Dojorn | 02.29.24 Noble Dojorn + EoV | 1.00 |
29.02.24 | Cazic Thule | 02.29.24 Cazic Thule | 5.00 |
29.02.24 | Dracoliche | 02.29.24 Dracoliche | 3.00 |
... 389 Einträge gefunden / 10 werden angezeigt |
Item-Kauf-Historie
Datum | Käufer | Name | Raid | Itempool | Wert |
---|---|---|---|---|---|
18.02.24 | Arbi | Belt of Contention | Plane of Sky - Hourly | default | 0.00 |
18.02.24 | Arbi | Virulent Poison | Plane of Sky - Hourly | default | 1.00 |
18.02.24 | Arbi | Belt of Contention | Plane of Sky - Hourly | default | 0.00 |
21.02.24 | Arbi | Nautilus Shield | Plane of Fear - Hourly | default | 0.00 |
21.02.24 | Arbi | Golden Efreeti Vambraces | Noble Dojorn | default | 1.00 |
25.02.24 | Arbi | Indicolite Helm | Plane of Hate - Hourly | default | 0.00 |
25.02.24 | Arbi | Platinum Jacinth Wedding Ring | Plane of Hate - Hourly | default | 3.00 |
25.02.24 | Arbi | Indicolite Vambraces | Plane of Hate - Hourly | default | 0.00 |
26.02.24 | Arbi | Black Sapphire Electrum Earring | Lord Nagafen | default | 15.00 |
02.03.24 | Arbi | Golden Efreeti Greaves | Noble Dojorn | default | 1.00 |
... 87 Einträge gefunden / 10 werden angezeigt |
Keine Notizen vorhanden.
Kommentare
Keine Kommentare vorhanden