Casavir
Level 54, Paladin
Burnouts
DKP Information
Benutzer | Erhalten | Ausgegeben | Anpassungen | Aktuell | Raids (30 Tage) | Raids (60 Tage) | Raids (90 Tage) | Raids (Lebenszeit) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Casavir | 39.00 | 13.00 | 0.00 | 26.00 | 0% (0/80) | 0% (0/147) | 9% (19/223) | 10% (19/190) |
... 1 Einträge gefunden |
Raidbeteiligungs-Historie
Datum | Name | Notiz | Wert |
---|---|---|---|
24.09.24 | Druushk | 09.24.24 Druushk | 2.00 |
24.09.24 | Nexona | 09.24.24 Nexona | 3.00 |
24.09.24 | Xygoz | 09.24.24 Xygoz | 2.00 |
24.09.24 | Phara Dar | 09.24.24 Phara Dar | 2.00 |
21.09.24 | Phara Dar | 09.21.24 Phara Dar | 2.00 |
21.09.24 | Silverwing | 09.21.24 Silverwing | 2.00 |
21.09.24 | Venril Sathir | 09.21.24 Venril Sathir | 2.00 |
21.09.24 | Trakanon | 9.21.24 Trakanon | 2.00 |
18.09.24 | Hoshkar | 09.18.24 Hoshkar | 3.00 |
18.09.24 | Silverwing | 09.18.24 Silverwing | 2.00 |
... 19 Einträge gefunden / 10 werden angezeigt |
Item-Kauf-Historie
Datum | Käufer | Name | Raid | Itempool | Wert |
---|---|---|---|---|---|
09.09.24 | Casavir | The Sword of Rile | Phara Dar | default | 1.00 |
18.09.24 | Casavir | Deepwater Greaves | Venril Sathir | default | 10.00 |
21.09.24 | Casavir | Shield of Elders | Phara Dar | default | 1.00 |
24.09.24 | Casavir | Blackstone Maul | Nexona | default | 1.00 |
... 4 Einträge gefunden |
Keine Notizen vorhanden.
Kommentare
Keine Kommentare vorhanden