Tatum
Level 2, Ranger
Burnouts
DKP Information
Benutzer | Erhalten | Ausgegeben | Anpassungen | Aktuell | Raids (30 Tage) | Raids (60 Tage) | Raids (90 Tage) | Raids (Lebenszeit) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tatum | 716.00 | 238.00 | 0.00 | 478.00 | 0% (0/79) | 0% (0/150) | 1% (2/238) | 34% (244/717) |
... 1 Einträge gefunden |
Raidbeteiligungs-Historie
Datum | Name | Notiz | Wert |
---|---|---|---|
15.09.24 | Phara Dar | 9.15.24 Phara Dar | 2.00 |
15.09.24 | Silverwing | 09.15.24 Silverwing | 2.00 |
14.08.24 | Epic Assistance | 08.14.24 Epic Ass | 2.00 |
13.08.24 | Nexona | 08.13.24 Nexona | 3.00 |
13.08.24 | Druushk | 08.13.24 Druushk | 3.00 |
13.08.24 | Xygoz | 08.13.24 Xygoz | 2.00 |
13.08.24 | Phara Dar | 08.13.24 Phara Dar | 5.00 |
13.08.24 | Silverwing | 08.13.24 Silverwing | 3.00 |
13.08.24 | Hoshkar | 08.13.24 Hoshkar | 5.00 |
13.08.24 | Venril Sathir | 08.13.24 Venril Sathir | 3.00 |
... 244 Einträge gefunden / 10 werden angezeigt |
Item-Kauf-Historie
Datum | Käufer | Name | Raid | Itempool | Wert |
---|---|---|---|---|---|
16.06.24 | Tatum | Gold Plated Koshigatana | Lord Nagafen | default | 1.00 |
17.07.24 | Tatum | Tolan's Darkwood Greaves | Venril Sathir | default | 1.00 |
22.07.24 | Tatum | Thorny Vine Chestplate | Plane of Fear - Hourly | default | 1.00 |
10.08.24 | Tatum | Blade of Falling Stars | Hoshkar | default | 1.00 |
13.08.24 | Tatum | Blade of Falling Stars | Hoshkar | default | 1.00 |
31.03.24 | Tatum | Belt of the Pine | Plane of Sky - Hourly | default | 0.00 |
10.04.24 | Tatum | Circlet of Brambles | Plane of Sky - Hourly | default | 0.00 |
25.04.24 | Tatum | Thorny Vine Bracer | Plane of Fear - Hourly | default | 0.00 |
... 28 Einträge gefunden / 8 werden angezeigt |
Keine Notizen vorhanden.
Kommentare
Keine Kommentare vorhanden