Woodark
Level 50, Druid
Burnouts
DKP Information
Benutzer | Erhalten | Ausgegeben | Anpassungen | Aktuell | Raids (30 Tage) | Raids (60 Tage) | Raids (90 Tage) | Raids (Lebenszeit) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Woodark | 353.00 | 81.00 | 0.00 | 272.00 | 0% (0/79) | 0% (0/150) | 0% (0/238) | 12% (120/961) |
... 1 Einträge gefunden |
Raidbeteiligungs-Historie
Datum | Name | Notiz | Wert |
---|---|---|---|
08.04.24 | Event | 04.08.24 Bristlebane Event | 3.00 |
06.04.24 | Master Yael | 04.06.24 Master Yael | 1.00 |
06.04.24 | Lord Nagafen | 04.06.24 Lord Nagafen | 5.00 |
06.04.24 | Lady Vox | 04.06.24 Lady Vox | 5.00 |
04.04.24 | Event | 04.04.24 Bristlebane Event (2) | 3.00 |
04.04.24 | Event | 04.04.24 Bristlebane Event (1) | 3.00 |
02.04.24 | Noble Dojorn | 04.02.24 Noble Dojorn + EoV | 1.00 |
01.04.24 | Master Yael | 04.01.24 Master Yael | 1.00 |
01.04.24 | Cazic Thule | 04.01.24 Cazic Thule | 5.00 |
01.04.24 | Plane of Fear - Hourly | 04.01.24 PoF Hourly (3) | 2.00 |
... 94 Einträge gefunden / 10 werden angezeigt |
Item-Kauf-Historie
Datum | Käufer | Name | Raid | Itempool | Wert |
---|---|---|---|---|---|
14.01.24 | Woodark | Vermiculated Crown | Plane of Fear - Hourly | default | 1.00 |
14.01.24 | Woodark | Vermiculated Bracelet | Plane of Fear - Hourly | default | 1.00 |
14.01.24 | Woodark | Vermiculated Boots | Plane of Fear - Hourly | default | 1.00 |
14.01.24 | Woodark | Vermiculated Armplates | Plane of Fear - Hourly | default | 1.00 |
27.01.24 | Woodark | Vermiculated Leggings | Plane of Fear - Hourly | default | 1.00 |
28.01.24 | Woodark | Golden Diamond Mask | Plane of Hate - Hourly | default | 2.00 |
01.02.24 | Woodark | Treant Tear | Noble Dojorn | default | 0.00 |
09.02.24 | Woodark | Gold Plated Koshigatana | Lord Nagafen | default | 6.00 |
02.03.24 | Woodark | Copper Disc | Plane of Sky - Hourly | default | 1.00 |
20.03.24 | Woodark | Runewood Shield | Plane of Hate - Hourly | default | 10.00 |
... 11 Einträge gefunden / 10 werden angezeigt |
Keine Notizen vorhanden.