Event
Raids
Datum | Name | Notiz | Wert |
---|---|---|---|
14.04.24 | Event | 3.00 | |
08.04.24 | Event | 3.00 | |
04.04.24 | Event | 3.00 | |
04.04.24 | Event | 3.00 | |
... 4 Einträge gefunden |
Items
Datum | Käufer | Name | Raid | Itempool | Wert |
---|---|---|---|---|---|
14.04.24 | Armageddon | Cloak of Flames and Frost (t) | Event | default | 0.00 |
14.04.24 | Bron | Imbued Granite Spaulders | Event | default | 4.00 |
08.04.24 | Denel | Nice Soulfire (t) | Event | default | 1.00 |
04.04.24 | Evelynn | Imbued Granite Spaulders | Event | default | 14.00 |
04.04.24 | Glorf | Imbued Granite Spaulders | Event | default | 14.00 |
14.04.24 | Letmebefrank | Imbued Granite Spaulders | Event | default | 4.00 |
14.04.24 | Oroshot | Cloak of Flames and Frost (t) | Event | default | 0.00 |
04.04.24 | Prolly | Imbued Granite Spaulders | Event | default | 14.00 |
04.04.24 | Seulgi | Imbued Granite Spaulders | Event | default | 14.00 |
08.04.24 | Torment | Nice Soulfire (t) | Event | default | 1.00 |
... 10 Einträge gefunden |